戻る






第7表 地域間移動状況
区 分 合計 北海道 東北 北関東 南関東 北陸 東海 近畿 京阪神 山陰 山陽 四国 北九州 南九州
平成10年  
入職者数(千人) 5,424.6 336.0 535.7 517.5 1,176.5 257.6 704.1 116.4 514.6 91.7 284.1 178.3 369.2 343.0
地域内移動者数(千人) 4,955.8 327.1 504.9 463.1 1,079.2 236.9 618.2 91.2 467.4 80.9 260.9 166.5 342.5 316.9
他地域からの流入者数(千人) 468.8 8.9 30.2 52.5 90.5 19.4 78.9 25.1 47.0 10.4 22.6 11.3 26.2 26.0
他地域への流出者数(千人) 468.8 21.0 44.6 29.6 122.0 24.7 41.9 16.9 64.3 3.9 23.0 7.4 31.7 18.2
 
流入率(%) 8.6 2.6 5.6 10.1 7.7 7.5 11.2 21.5 9.1 11.4 8.0 6.3 7.1 7.6
流出率(%) 8.6 6.0 8.1 6.0 10.2 9.4 6.3 15.6 12.1 4.6 8.1 4.3 8.5 5.4
流入超過率(ポイント) -3.4 -2.5 4.1 -2.5 -1.9 4.9 5.9 -3.0 6.8 -0.1 2.0 -1.4 2.2
 
平成9年  
入職者数(千人) 5,616.1 323.7 459.3 500.5 1,267.8 311.7 732.1 122.6 670.3 97.3 281.2 227.1 367.3 255.1
地域内移動者数(千人) 5,095.4 317.2 421.8 434.6 1,159.3 273.7 668.5 102.3 609.0 91.6 247.6 191.0 341.7 237.2
他地域からの流入者数(千人) 520.7 6.6 37.2 64.6 101.3 37.6 62.7 20.1 61.0 5.5 33.5 35.4 25.4 17.7
他地域への流出者数(千人) 520.7 18.1 46.2 32.9 138.0 14.9 49.5 20.2 80.8 4.8 29.2 9.8 41.2 22.9
 
流入率(%) 9.3 2.0 8.1 12.9 8.0 12.1 8.6 16.4 9.1 5.7 11.9 15.6 6.9 7.0
流出率(%) 9.3 5.4 9.9 7.0 10.6 5.2 6.9 16.5 11.7 5.0 10.6 4.9 10.8 8.8
流入超過率(ポイント) -3.4 -1.8 5.9 -2.6 6.9 1.7 -0.1 -2.6 0.7 1.3 10.7 -3.9 -1.8
 
前年差  
入職者数(千人) -191.5 12.3 76.4 17.0 -91.3 -54.1 -28.0 -6.2 -155.7 -5.6 2.9 -48.8 1.9 87.9
地域内移動者数(千人) -139.6 9.9 83.1 28.5 -80.1 -36.8 -50.3 -11.1 -141.6 -10.7 13.3 -24.5 0.8 79.7
他地域からの流入者数(千人) -51.9 2.3 -7.0 -12.1 -10.8 -18.2 16.2 5.0 -14.0 4.9 -10.9 -24.1 0.8 8.3
他地域への流出者数(千人) -51.9 2.9 -1.6 -3.3 -16.0 9.8 -7.6 -3.3 -16.5 -0.9 -6.2 -2.4 -9.5 -4.7
 
流入率(ポイント) -0.7 0.6 -2.5 -2.8 -0.3 -4.6 2.6 5.1 0.0 5.7 -3.9 -9.3 0.2 0.6
流出率(ポイント) -0.7 0.6 -1.8 -1.0 -0.4 4.2 -0.6 -0.9 0.4 -0.4 -2.5 -0.6 -2.3 -3.4
流入超過率(ポイント) 0.0 -0.7 -1.8 0.1 -8.8 3.2 6.0 -0.4 6.1 -1.4 -8.7 2.5 4.0



(注)

 1)地域区分は次の13ブロックである。

   北海道(北海道)

   東 北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)

   北関東(茨城、栃木、群馬、山梨、長野)

   南関東(埼玉、千葉、東京、神奈川)

   北 陸(新潟、富山、石川、福井)

   東 海(岐阜、静岡、愛知、三重)

   近 畿(滋賀、奈良、和歌山)

   京阪神(京都、大阪、兵庫)

   山 陰(鳥取、島根)

   山 陽(岡山、広島、山口)

   四 国(香川、徳島、愛媛、高知)

   北九州(福岡、佐賀、長崎、大分)

   南九州(熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)



 2)流入率は、入職者に占める他地域からの入職者の割合であって、次式により算出したものである。

   990806_01_d_yougo7.gif



 3)流出率は、他の地域に入職した者の割合であって、次式により算出したものである。

   990806_01_d_yougo8.gif



 4)流入超過率=流入率−流出率



 5)入職者数及び地域別の合計には、入職前の地域が不明のものを含む。

                   TOP

                   戻る