戻る






第14表 性・年齢階級、離職者の離職理由別構成比(単位:%)
年齢階級 合  計 契約期間の満了 経営上の都合 定年 本人の責 個人的理由 死亡・傷病
  結婚 出産・育児 介護
平成10年  
(100.0) 100.0 12.3 10.0 5.4 5.7 64.5 3.0 2.2 0.4 2.0
(50.7) 100.0 13.9 13.4 7.6 5.8 56.7 0.1 - 0.0 2.7
(49.3) 100.0 10.7 6.5 3.1 5.7 72.6 6.0 4.5 0.8 1.3
19歳以下 (5.4) 100.0 8.9 1.9 - 10.1 78.5 0.7 0.1 0.1 0.6
20〜24歳 (20.0) 100.0 7.7 3.0 - 6.7 81.9 5.2 1.8 0.3 0.6
25〜29歳 (16.3) 100.0 5.4 5.4 - 6.7 81.5 9.7 7.1 0.2 0.9
30〜34歳 (9.1) 100.0 6.9 7.6 - 7.8 77.1 2.8 5.9 0.4 0.6
35〜39歳 (6.9) 100.0 8.0 12.1 - 7.1 71.3 0.4 2.2 0.8 1.5
40〜44歳 (6.6) 100.0 14.7 12.8 - 5.1 66.0 0.5 0.3 1.0 1.4
45〜49歳 (7.6) 100.0 15.6 19.1 0.0 5.6 57.2 0.1 0.0 0.8 2.6
50〜54歳 (6.4) 100.0 18.6 22.8 0.1 5.1 49.0 0.0 0.2 0.9 4.4
55〜59歳 (6.9) 100.0 15.8 23.7 6.7 3.5 45.1 0.0 0.0 0.3 5.2
60歳以上 (14.8) 100.0 25.7 10.2 33.0 1.6 25.3 0.0 - 0.2 4.2
平成9年  
(100.0) 100.0 10.7 7.4 5.8 5.5 68.7 3.6 2.5 0.5 1.8
(52.9) 100.0 13.1 10.3 8.3 6.1 59.9 0.3 - 0.1 2.4
(47.1) 100.0 8.0 4.2 3.0 4.9 78.7 7.3 5.3 1.1 1.2
19歳以下 (6.2) 100.0 5.7 3.6 - 9.5 81.1 2.0 0.1 0.1 0.1
20〜24歳 (20.7) 100.0 6.7 2.8 - 6.3 83.9 5.9 2.5 0.1 0.4
25〜29歳 (16.9) 100.0 4.8 6.3 - 7.2 81.4 10.2 7.1 0.5 0.4
30〜34歳 (9.0) 100.0 5.8 6.5 - 5.1 81.6 5.0 7.0 0.2 1.1
35〜39歳 (7.3) 100.0 10.1 7.6 - 5.6 75.1 0.4 1.3 1.3 1.6
40〜44歳 (6.4) 100.0 9.1 11.6 - 4.6 73.5 0.2 0.2 1.0 1.2
45〜49歳 (7.6) 100.0 14.6 14.8 0.0 5.2 62.9 0.4 0.1 1.1 2.4
50〜54歳 (5.8) 100.0 12.7 13.4 0.1 6.4 63.2 0.0 0.2 1.2 4.2
55〜59歳 (5.9) 100.0 16.8 15.7 9.4 4.4 47.2 0.0 0.0 0.3 6.4
60歳以上 ( 14.1) 100.0 24.5 5.9 37.0 1.8 26.9 - 0.0 0.5 3.9
前年差(ポイント)  
   1.6 2.6 -0.4 0.2 -4.2 -0.6 -0.3 -0.1 0.2
-2.2   0.8 3.1 -0.7 -0.3 -3.2 -0.2 - -0.1 0.3
2.2   2.7 2.3 0.1 0.8 -6.1 -1.3 -0.8 -0.3 0.1
19歳以下 -0.8   3.2 -1.7 - 0.6 -2.6 -1.3 0.0 0.0 0.5
20〜24歳 -0.7   1.0 0.2 - 0.4 -2.0 -0.7 -0.7 0.2 0.2
25〜29歳 -0.6   0.6 -0.9 - -0.5 0.1 -0.5 0.0 -0.3 0.5
30〜34歳 0.1   1.1 1.1 - 2.7 -4.5 -2.2 -1.1 0.2 -0.5
35〜39歳 -0.4   -2.1 4.5 - 1.5 -3.8 0.0 0.9 -0.5 -0.1
40〜44歳 0.2   5.6 1.2 - 0.5 -7.5 0.3 0.1 0.0 0.2
45〜49歳 0.0   1.0 4.3 0.0 0.4 -5.7 -0.3 -0.1 -0.3 0.2
50〜54歳 0.6   5.9 9.4 0.0 -1.3 -14.2 0.0 0.0 -0.3 0.2
55〜59歳 1.0   -1.0 8.0 -2.7 -0.9 -2.1 0.0 0.0 0.0 -1.2
60歳以上 0.7   1.2 4.3 -4.0 -0.2 -1.6 0.0 0.0 -0.3 0.3



(注)1)( )内は男女別及び年齢階級別構成比を示す。

   2)「経営上の都合」には「出向」、「出向元への復帰」を含む。

   3)「−」はサンプルがないことを示す。

                   TOP

                   戻る