戻る






第1表 労働者の移動状況(単位:千人)
区  分 延べ労働移動者数 入職者数   離職者数 労働移動者数
転職入職者 未就業入職者
平成10年常用労働者 11,363.4 5,424.6 3,246.1 2,178.5 5,938.8 8,117.4
5,748.7 2,738.2 1,818.0 920.3 3,010.5 3,930.7
5,614.7 2,686.4 1,428.1 1,258.3 2,928.3 4,186.6
  一般労働者 8,231.5 3,841.8 2,471.2 1,370.6 4,389.7 5,760.3
4,965.5 2,335.5 1,627.0 708.5 2,630.0 3,338.6
3,266.0 1,506.3 844.2 662.1 1,759.7 2,421.7
パートタイム労働者 3,131.9 1,582.8 774.9 807.9 1,549.1 2,357.0
783.2 402.7 191.0 211.7 380.5 592.2
2,348.8 1,180.1 583.9 596.2 1,168.6 1,764.9
平成9年常用労働者 11,558.6 5,616.1 3,086.6 2,529.5 5,942.5 8,472.0
6,014.1 2,870.8 1,802.1 1,068.7 3,143.2 4,211.9
5,544.5 2,745.3 1,284.4 1,460.8 2,799.2 4,260.1
  一般労働者 8,730.0 4,162.1 2,459.7 1,702.5 4,567.9 6,270.4
5,349.7 2,541.0 1,661.0 880.0 2,808.7 3,688.7
3,380.4 1,621.1 798.6 822.5 1,759.2 2,581.7
パートタイム労働者 2,828.5 1,454.0 626.9 827.0 1,374.5 2,201.6
664.4 329.8 141.1 188.7 334.5 523.2
2,164.2 1,124.2 485.8 638.4 1,040.0 1,678.4
前年差常用労働者 -195.2 -191.5 159.5 -351.0 -3.7 -354.6
-265.4 -132.6 15.9 -148.4 -132.7 -281.2
70.2 -58.9 143.7 -202.5 129.1 -73.5
  一般労働者 -498.5 -320.3 11.5 -331.9 -178.2 -510.1
-384.2 -205.5 -34.0 -171.5 -178.7 -350.1
-114.4 -114.8 45.6 -160.4 0.5 -160.0
パートタイム労働者 303.4 128.8 148.0 -19.1 174.6 155.4
118.8 72.9 49.9 23.0 46.0 69.0
184.6 55.9 98.1 -42.2 128.6 86.5



(注)	1)延べ労働移動者数=入職者数+離職者数

    2)労働移動者=入職者数+離職者数−転職入職者数

    3)転職入職者とは、入職前1年間に就業経験のある者のことをいう。

    4)未就業入職者とは、入職者のうち入職前1年間に就業経験のない者のことをいう。







(参考)建設業を除く調査産業計(単位:千人)
区  分 延べ労働移動者数 入職者数   離職者数 労働移動者数
転職入職者 未就業入職者
平成10年常用労働者 10,104.8 4,850.1 2,821.0 2,029.1 5,254.7 7,283.8
4,676.2 2,242.4 1,440.9 801.5 2,433.8 3,235.3
5,428.6 2,607.7 1,380.1 1,227.6 2,820.9 4,048.5
  一般労働者 6,998.2 3,286.1 2,059.1 1,227.0 3,712.1 4,939.1
3,896.8 1,841.9 1,252.0 589.9 2,054.9 2,644.8
3,101.4 1,444.2 807.1 637.1 1,657.2 2,294.3
パートタイム労働者 3,106.6 1,564.0 761.9 802.1 1,542.6 2,344.7
779.4 400.5 188.9 211.6 378.9 590.5
2,327.2 1,163.5 573.0 590.5 1,163.7 1,754.2

                   TOP

                   戻る