戻る






第9表 コンピュータ機器の使用に伴う労働者の衛生面での問題別事業所割合
(%)
事業所規模 コンピュータ機器を導入している 目の疲れ、肩のこり等の身体的な疲労を訴える者が増えた 精神的ストレスを訴える者が増えた 環境面での苦情(暑い、寒い、うるさい等)を訴える者が増えた
はい いいえ はい いいえ はい いいえ
合  計 100.0 28.5 35.3 5.4 52.5 4.7 64.4
 
1000人以上 100.0 35.3 13.4 11.7 25.8 7.7 42.5
 500人 〜 999人 100.0 32.9 17.2 7.7 34.3 6.7 48.7
 300人 〜 499人 100.0 32.0 21.2 5.3 39.3 6.3 53.1
 100人 〜 299人 100.0 31.5 27.9 5.5 46.3 6.2 58.0
  50人 〜  99人 100.0 28.5 34.8 5.1 52.2 4.7 63.8
  30人 〜  49人 100.0 27.2 39.2 5.4 56.0 4.1 67.9

                   TOP

                   戻る