戻る






第7表 コンピュータ機器の導入に伴う業務内容の変化別事業所割合
(%)
事業所規模 コンピュータ機器を導入している 機器を活用するための、知識、技能が必要となった 仕事の裁量の程度が高まった 専門性や判断が必要な非定型的業務のウェイトが大きくなった 仕事量が偏在化した 業務の処理のスピードが速くなった 定型的業務のウェイトが大きくなった 社内のコミュニケーションが円滑になった
はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ
合  計 100.0 74.9 8.7 30.8 14.6 16.8 24.9 13.0 21.6 78.8 5.1 22.7 22.3 18.7 19.1
 
1000人以上 100.0 92.3 0.8 28.5 8.2 24.6 12.0 12.3 15.1 88.5 0.2 13.8 23.7 47.4 4.0
 500人 〜 999人 100.0 88.4 2.2 24.4 8.5 18.9 10.7 10.1 13.7 87.7 0.9 14.1 20.7 40.2 6.1
 300人 〜 499人 100.0 87.2 2.1 27.5 10.1 15.5 15.5 12.3 16.8 82.2 1.1 18.1 18.5 35.0 10.0
 100人 〜 299人 100.0 82.8 4.1 29.5 12.8 15.9 19.2 12.6 19.1 82.9 2.8 20.6 18.9 23.8 15.1
  50人 〜  99人 100.0 77.0 7.2 33.4 12.9 16.7 23.8 13.4 19.5 79.9 4.1 24.1 21.4 17.6 18.2
  30人 〜  49人 100.0 70.0 11.6 29.9 16.8 17.0 28.3 12.9 24.3 76.2 6.8 23.0 24.2 16.2 21.9

                   TOP

                   戻る