戻る






第6表 コンピュータ機器の導入に伴う労働条件の変更の有無及び変更内容

    (M.A.)別事業所割合
(%)
事業所規模 コンピュータ機器を導入している 労働条件を変更した   特に変更していない
労働条件の変更内容
労働時間の短縮(所定外労働時間の削減を含む) フレックスタイム制の採用 裁量労働制の採用 在宅勤務、サテライトオフィスの採用 業績給・能力給の採用 その他
合  計 100.0 16.5 (81.1) (12.8) (1.8) (2.3) (12.2) (11.3) 83.5
 
1000人以上 100.0 16.2 (62.9) (52.5) (14.0) (8.7) (20.7) (9.6) 83.8
 500人 〜 999人 100.0 16.2 (71.2) (41.2) (14.8) (7.2) (22.3) (9.2) 83.8
 300人 〜 499人 100.0 15.8 (68.3) (29.5) (4.0) (6.0) (11.1) (14.8) 84.2
 100人 〜 299人 100.0 16.0 (74.2) (18.9) (1.6) (2.5) (8.5) (12.0) 84.0
  50人 〜  99人 100.0 18.1 (80.4) (10.5) (1.9) (2.0) (12.6) (11.7) 81.9
  30人 〜  49人 100.0 15.8 (84.9) (10.7) (1.2) (2.2) (12.8) (10.6) 84.2



注)( )内は「労働条件を変更した」を100とした割合

                   TOP

                   戻る