戻る






第35表 VDT作業環境の改善要望の有無及び改善してほしい事項(M.A.)別労働者割合
(%)
年齢・性・就業形態 コンピュータ機器使用している労働者計 改善して欲しい事項がある労働者計  
改善して欲しい事項
機器使用時の機器や手元への適切な照明及び採光の確保 画面の文字や図形のちらつき及び文字の大きさの改善 画面への照明などの映り込み等による画面の見にくさ 機器やプリンタなどからの騒音の防止 温度・湿度の空気調和設備等による調整 機器使用時の充分な作業空間の確保 機器等のレイアウト(配置)の適正化
合  計 100.0 76.2 (20.1) (15.2) (22.0) (15.7) (25.4) (37.9) (25.0)
 
29歳以下 100.0 79.0 (20.1) (10.9) (20.5) (15.0) (31.7) (36.9) (20.8)
30〜39歳 100.0 80.2 (18.9) (15.4) (21.7) (15.1) (26.8) (39.1) (26.0)
40〜49歳 100.0 72.8 (20.8) (20.0) (23.0) (16.9) (16.8) (38.8) (32.3)
50〜59歳 100.0 67.7 (21.1) (20.6) (26.2) (17.4) (17.7) (34.9) (22.9)
60歳以上 100.0 37.4 (39.2) (6.4) (15.8) (12.1) (6.3) (62.3) (17.8)
 
男性 100.0 74.2 (19.0) (19.4) (22.4) (14.5) (20.0) (38.1) (26.6)
女性 100.0 78.5 (21.4) (10.7) (21.5) (16.9) (31.4) (37.7) (23.2)
 
一般正社員 100.0 76.9 (19.6) (15.1) (21.9) (16.0) (25.0) (38.0) (25.6)
パートタイマー 100.0 62.5 (23.5) (10.7) (28.6) (13.0) (29.7) (33.5) (16.5)
派遣労働者 100.0 84.1 (33.4) (37.9) (26.0) (10.3) (24.0) (31.6) (20.4)
その他 100.0 74.3 (30.1) (17.9) (9.4) (10.8) (36.1) (44.4) (20.1)

年齢・性・就業形態 改善して欲しい事項あり労働者計 特に改善して欲しいことはない
改善して欲しい事項
キーボード、マウスなどの入力装置の改善 机、作業台やイスの改善 機器の配線や床の整備(すべる、物につまずく) 機器作業の上限時間・休止時間の取り決め設定及び取り決めの徹底 VDT健康診断の実施とその結果に応じた保健指導などの措置 その他
合  計 (9.8) (38.8) (18.6) (12.6) (24.3) (3.8) 23.8
 
29歳以下 (9.6) (36.2) (19.4) (14.2) (22.9) (4.9) 21.0
30〜39歳 (9.2) (39.9) (17.3) (13.2) (26.0) (3.1) 19.8
40〜49歳 (10.4) (42.2) (17.1) (11.1) (22.9) (3.9) 27.2
50〜59歳 (10.9) (37.5) (21.9) (9.1) (27.3) (1.7) 32.3
60歳以上 (7.5) (39.9) (28.0) (0.9) (23.8) (-) 62.6
 
男性 (11.4) (40.8) (17.2) (12.7) (25.0) (3.7) 25.8
女性 (8.0) (36.6) (20.1) (12.6) (23.6) (3.9) 21.5
 
一般正社員 (9.7) (39.3) (18.4) (13.0) (24.8) (3.8) 23.1
パートタイマー (8.2) (38.2) (21.2) (4.0) (14.8) (3.6) 37.5
派遣労働者 (15.7) (28.6) (22.1) (24.8) (29.9) (6.6) 15.9
その他 (15.7) (21.1) (20.0) (9.3) (21.6) (2.7) 25.7




注) ( )内は「改善して欲しい事項がある」を100とした割合

                   TOP

                   戻る