戻る






第33表 通常の仕事を行う場所の作業環境の評価別労働者割合
(%)
温度 湿度 騒音 換気
労働者計 100.0 労働者計 100.0 労働者計 100.0 労働者計 100.0
暑すぎる 10.5 乾燥しすぎる 20.1 うるさい 7.6 悪い 21.3
適当 82.9 適当 76.6 気にならない 65.5 適当 48.6
寒すぎる 5.6 湿っぽすぎる 3.0 少しうるさい 26.8 少し悪い 30.0
不明 1.0 不明 0.3 不明 0.1 不明 0.0

採光・照明 レイアウト 机・作業台・イス 作業空間
労働者計 100.0 労働者計 100.0 労働者計 100.0 労働者計 100.0
明るすぎる 2.7 使いにくい 11.3 使いにくい 11.7 狭すぎる 36.5
適当 88.1 適当 59.2 適当 59.9 適当 62.4
暗すぎる 9.1 少し使いにくい 29.3 少し使いにくい 28.3 広すぎる 0.9
不明 0.1 不明 0.3 不明 0.2 不明 0.1


                   TOP

                   戻る