戻る






第27表 コンピュータ機器を使用する仕事への適応状況別労働者割合
(%)
年齢・性・就業形態 コンピュータ機器を使用している 適応できている   適応できていない   どちらともいえない
十分適応できている ある程度適応できている あまり適応できていない まったく適応できていない
合  計 100.0 85.5 19.9 65.5 10.8 10.1 0.7 3.7
 
29歳以下 100.0 85.8 18.2 67.6 8.4 7.9 0.6 5.8
30〜39歳 100.0 88.7 25.3 63.4 8.3 7.5 0.8 3.1
40〜49歳 100.0 84.2 17.4 66.8 13.7 13.0 0.8 2.0
50〜59歳 100.0 79.6 17.2 62.4 18.5 17.5 1.0 1.9
60歳以上 100.0 79.4 12.7 66.6 14.9 13.6 1.4 5.7
 
男性 100.0 85.3 23.8 61.6 12.2 11.4 0.9 2.4
女性 100.0 85.7 15.5 70.2 9.2 8.6 0.6 5.2
 
一般正社員 100.0 85.7 20.2 65.5 11.0 10.2 0.8 3.3
パートタイマー 100.0 82.9 18.5 64.4 9.6 9.2 0.4 7.4
派遣労働者 100.0 95.7 18.6 77.1 3.8 3.8 - 0.4
その他 100.0 80.9 15.1 65.7 7.9 7.5 0.5 11.2

                   TOP

                   戻る