戻る






第26−2表 コンピュータ機器の導入に伴う仕事の変化別労働者割合
(%)
年齢・性・就業形態 導入状況に変化があった 勤務時間が弾力化(フレックスタイムなど)された 定型的な仕事が増えた 機器を使用するための知識、技能が必要となった 専門性を求められる仕事が増えた 仕事を進める上での裁量の程度が増した 精神的緊張が増すようになった
そう思う そうは思わない そう思う そうは思わない そう思う そうは思わない そう思う そうは思わない そう思う そうは思わない そう思う そうは思わない
合  計 100.0 8.0 68.8 35.7 42.4 78.9 12.8 27.9 49.0 26.2 45.3 21.7 55.5
 
29歳以下 100.0 6.1 67.8 38.4 36.8 73.8 14.8 24.4 47.5 25.5 39.6 19.4 53.8
30〜39歳 100.0 7.7 72.3 39.4 43.6 83.2 11.3 32.9 48.8 27.6 47.1 21.7 58.9
40〜49歳 100.0 9.3 69.9 30.3 47.8 79.6 12.4 27.9 49.6 27.1 48.0 21.6 56.3
50〜59歳 100.0 12.0 63.1 31.1 45.0 81.6 12.3 26.2 52.7 24.1 51.5 28.4 51.3
60歳以上 100.0 4.3 44.9 19.2 41.3 74.3 5.0 20.7 42.7 17.7 47.3 16.3 51.5
 
男性 100.0 8.2 71.1 33.2 46.6 82.4 11.5 31.2 49.3 25.9 49.5 18.6 60.8
女性 100.0 7.8 65.9 38.8 37.2 74.5 14.4 23.9 48.6 26.6 40.2 25.5 49.0
 
一般正社員 100.0 7.9 69.3 35.9 42.4 80.5 11.6 28.0 48.8 26.3 45.1 21.6 55.6
パートタイマー 100.0 11.2 56.1 28.9 43.7 55.7 28.7 27.0 52.7 22.1 48.2 26.7 52.9
派遣労働者 100.0 4.1 66.0 42.3 33.2 80.7 7.4 21.5 49.2 24.6 37.2 13.8 51.2
その他 100.0 5.3 76.1 39.6 43.0 60.5 29.6 28.9 48.9 31.2 52.4 16.7 60.2

                   TOP

                   戻る