戻る






第26−1表 コンピュータ機器導入状況の変化及び実労働時間の変化別労働者割合
(%)
年齢・性・就業形態 コンピュータ機器導入状況に変化があった  
実労働時間の変化
長くなった 短くなった 変わらない
合  計 [92.1] 100.0 10.1 24.6 65.4
 
29歳以下 [88.0] 100.0 8.4 23.8 67.8
30〜39歳 [92.1] 100.0 10.0 27.7 62.2
40〜49歳 [96.4] 100.0 11.1 22.7 66.2
50〜59歳 [96.2] 100.0 12.4 23.3 64.2
60歳以上 [94.3] 100.0 13.0 15.9 71.1
 
男性 [94.6] 100.0 11.6 23.5 64.9
女性 [89.2] 100.0 8.1 25.9 66.0
 
一般正社員 [92.5] 100.0 10.5 25.2 64.3
パートタイマー [86.2] 100.0 2.9 21.5 75.5
派遣労働者 [83.8] 100.0 6.4 14.0 79.6
その他 [91.7] 100.0 9.3 8.3 82.3



注)[ ]内は、コンピュータ機器を導入している事業所において、

  導入状況に「変化があった」とする労働者の割合

                   TOP

                   戻る