戻る






第23表 コンピュータ機器を使用して最もよく行う仕事の内容別労働者割合
(%)
年齢・性・就業形態 コンピュータ機器を使用している  
最もよく行う仕事内容
文書・資料の作成、編集 販売、窓口業務 数値などのデータの入力(文書の作成、分析等に伴うものを除く) オンラインネットワークを使った情報検索、連絡・報告 データの分析・計算 設計、製図、グラフィックデザイン ソフトウェア、プログラムの開発 監視 その他
合  計 100.0 41.2 7.9 22.3 12.7 8.1 3.2 3.2 0.4 1.2
 
29歳以下 100.0 37.2 9.9 25.7 10.9 6.2 3.5 4.4 0.4 1.8
30〜39歳 100.0 43.4 8.1 19.5 10.8 9.0 4.1 4.3 0.1 0.7
40〜49歳 100.0 43.2 5.5 21.2 15.2 10.2 2.3 1.3 0.6 0.6
50〜59歳 100.0 42.8 6.2 20.9 17.9 7.4 1.8 0.6 0.6 1.7
60歳以上 100.0 51.2 3.0 18.5 11.3 6.8 0.1 - 7.9 1.2
 
男性 100.0 47.8 4.2 14.9 12.1 10.6 4.2 4.9 0.7 0.6
女性 100.0 33.4 12.2 30.8 13.3 5.1 2.0 1.2 0.1 1.9
 
一般正社員 100.0 43.2 6.3 21.1 12.4 8.7 3.4 3.5 0.4 1.0
パートタイマー 100.0 10.5 33.6 34.6 14.2 1.5 1.2 0.0 - 4.4
派遣労働者 100.0 29.4 1.5 28.7 35.9 1.0 2.3 0.8 - 0.4
その他 100.0 33.0 14.2 37.3 11.6 0.6 0.1 0.4 2.6 0.3

                   TOP

                   戻る