戻る






第22表 コンピュータ機器を使用しない理由別労働者割合
(%)
年齢・性・就業形態 コンピュータ機器が導入されているが使用していない  
使用していない理由
仕事で使う必要がない 部下の仕事だから 煩雑でやる気がしない その他
合  計 [8.7] 100.0 75.6 9.3 4.7 10.4
 
29歳以下 [6.3] 100.0 88.7 2.4 9.0
30〜39歳 [4.7] 100.0 79.9 11.9 2.9 5.3
40〜49歳 [10.4] 100.0 75.9 13.0 2.3 8.8
50〜59歳 [17.1] 100.0 62.0 15.1 7.9 15.1
60歳以上 [40.2] 100.0 69.0 2.4 13.4 15.3
 
男性 [8.2] 100.0 61.9 15.4 7.4 15.3
女性 [9.4] 100.0 89.3 3.2 2.0 5.5
 
一般正社員 [7.0] 100.0 69.3 12.8 4.9 13.0
パートタイマー [27.7] 100.0 91.9 - 3.2 4.8
派遣労働者 [3.7]* 100.0 70.5* - 29.5* -
その他 [22.5] 100.0 92.3 0.8 5.9 1.0



注)[ ]内はコンピュータ機器が導入されている事業所において機器を「使用していない」

  労働者割合

  「*」印のある数値は、サンプル数がきわめて少ないため利用上注意を要する

                   TOP

                   戻る