第20表 コンピュータ機器の使用の有無別労働者割合
(%) |
年齢・性・就業形態 | 労働者計 | コンピュータ機器を使用している | コンピュータ機器を使用していない |
合 計 | 100.0 | 90.2 | 9.8 |
29歳以下 (34.4) | 100.0 | 93.1 | 6.9 |
30〜39歳 (28.3) | 100.0 | 94.5 | 5.5 |
40〜49歳 (22.3) | 100.0 | 88.5 | 11.5 |
50〜59歳 (13.4) | 100.0 | 80.9 | 19.1 |
60歳以上 (1.7) | 100.0 | 57.3 | 42.7 |
男性 (53.6) | 100.0 | 90.8 | 9.2 |
女性 (46.4) | 100.0 | 89.6 | 10.4 |
一般正社員 (89.9) | 100.0 | 92.0 | 8.0 |
パートタイマー (6.6) | 100.0 | 71.1 | 28.9 |
派遣労働者 (0.8) | 100.0 | 95.4 | 4.6 |
その他 (2.7) | 100.0 | 75.7 | 24.3 |
注)( )内は年齢・性・就業形態別の構成割合