戻る




第14表 転職者の産業間移動割合(単位:%)
  前の産業






























,
























100.0 0.6 11.2 22.7 2.4 8.7 14.8 4.5 1.0 29.1 0.8 4.1 0.0
鉱業 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
建設業 11.9 0.2 4.9 1.2 0.9 0.7 1.3 0.2 0.1 1.8 0.4 0.2
製造業 21.9 0.1 1.6 11.7 0.5 1.1 2.2 0.7 0.1 3.4 0.1 0.4
電気・ガス・熱供給・水道業 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
運輸・通信業 8.9 0.1 0.8 1.6 0.1 3.3 1.2 0.1 0.0 1.4 0.1 0.1  −
卸売・小売業,飲食店 20.8 0.1 1.4 3.6 0.3 1.7 5.9 1.1 0.2 5.8 0.0 0.7  −
金融・保険業 2.5 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0 0.9 0.1
不動産業 1.4 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1
サービス業 32.4 0.1 2.2 4.0 0.5 1.6 3.7 1.6 0.3 15.6 0.2 2.5 0.0

                   TOP

                   戻る