戻る






統計表第19表



定年制の有無、定年制の決め方別企業数割合(単位:%)
企業規模・産業 全企業 平成11年 (参考)平成10年
定年制を定めている 定年制を定めていない 定 年 制 を 定 め て い る 定年制を定めていない
一律 職種別 その他 一律 職種別 その他
調査産業計 100.0 90.2 (100.0) (97.1) ( 2.1) ( 0.8) 9.8 91.3 [100.0] [94.7] [ 3.3] [ 2.0] 8.7
5,000人
以上
100.0 100.0 (100.0) (95.1) ( 4.4) ( 0.5) - 100.0 [100.0] [94.6] [ 4.0] [ 1.3] -
1,000〜
4,999人
100.0 99.8 (100.0) (97.9) ( 1.4) ( 0.7) 0.2 99.7 [100.0] [97.2] [ 1.9] [ 0.9] 0.3
300〜
999人
100.0 99.9 (100.0) (97.3) ( 2.2) ( 0.6) 0.1 99.3 [100.0] [97.3] [ 1.8] [ 0.9] 0.7
100〜
299人
100.0 98.1 (100.0) (97.3) ( 2.4) ( 0.4) 1.9 97.7 [100.0] [96.2] [ 3.2] [ 0.6] 2.3
30〜
99人
100.0 86.6 (100.0) (97.0) ( 2.0) ( 1.0) 13.4 88.4 [100.0] [93.9] [ 3.6] [ 2.5] 11.6
                           
鉱業 100.0 87.2 (100.0) (89.4) ( 7.3) ( 3.3) 12.8 90.7 [100.0] [93.4] [ 4.4] [ 2.2] 9.3
建設業 100.0 78.6 (100.0) (96.2) ( 2.2) ( 1.7) 21.4 87.2 [100.0] [88.4] [ 6.3] [ 5.3] 12.8
製造業 100.0 95.9 (100.0) (98.3) ( 0.7) ( 1.0) 4.1 95.1 [100.0] [97.4] [ 0.9] [ 1.8] 4.9
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 98.8 (100.0) (99.4) ( -) ( 0.6) 1.2 98.8 [100.0] [99.4] [ 0.6] [ -] 1.2
運輸・通信業 100.0 93.1 (100.0) (96.8) ( 3.2) ( -) 6.9 88.5 [100.0] [93.0] [ 7.0] [ 0.0] 11.5
卸売・小売業,飲食店 100.0 87.0 (100.0) (97.1) ( 2.8) ( 0.0) 13.0 92.6 [100.0] [96.2] [ 3.1] [ 0.7] 7.4
金融・保険業 100.0 98.5 (100.0) (94.1) ( 4.3) ( 1.6) 1.5 98.5 [100,0] [93.6] [ 4.4] [ 2.0] 1.5
不動産業 100.0 89.2 (100.0) (91.4) ( 6.3) ( 2.2) 10.8 91.3 [100.0] [90.6] [ 5.8] [ 3.6] 8.7
サービス業 100.0 89.4 (100.0) (95.5) ( 3.1) ( 1.4) 10.6 86.8 [100.0] [93.5] [ 4.0] [ 2.5] 13.2

(注)(  ) [  ]内の数字は、定年制を定めている企業を100とした割合である。

                   TOP

                   戻る