戻る


[付属統計表]
第5表 業種・企業規模、直面している経営面の課題別事業所数割合(事業所調査)

(M.A.)(%)
業種・企業規模 事業の拡大、新事業への進出 営業・販売力の強化 労働者の生産性、能力の向上 受注の安定化、受注体制の整備 資金調達等の活用 下請け・外注 業務の効率化・スリム化、組織の再編成 技術力・研究開発の強化 人件費等経費の削減 その他
GT 調査業種計 100.0 19.2 46.9 26.0 20.6 14.8 5.6 28.8 18.2 45.7 8.5
                       
300人以上 100.0 22.1 50.5 39.3 18.3 5.3 6.9 47.6 14.8 54.9 2.9
100〜299人 100.0 23.5 36.0 33.6 16.5 12.7 2.4 47.6 18.4 51.3 4.8
50〜99人 100.0 27.2 41.9 27.0 19.6 13.0 4.2 41.8 16.5 49.4 7.2
30〜49人 100.0 21.7 42.5 24.2 21.8 13.0 4.8 33.8 17.6 49.4 10.1
10〜29人 100.0 16.8 49.3 25.0 21.0 16.2 6.2 23.1 18.7 43.4 9.0
                         
L1 対事業所サービス 100.0 22.0 40.2 30.5 40.8 13.8 11.7 23.6 28.0 33.1 5.9
L2 対個人サービス 100.0 15.1 63.9 22.6 5.3 16.7 1.1 28.5 9.6 56.3 8.1
L3 社会的・公共的サービス 100.0 23.0 15.2 23.1 7.2 12.2 1.1 44.9 14.7 51.1 17.6
                         
721 洗濯業 100.0 15.1 70.6 42.3 18.2 11.3 3.4 33.1 7.6 52.8 2.5
723,724 理容業, 美容業 100.0 26.8 55.2 55.5 0.3 10.2 3.3 13.4 64.6 22.2 6.8
731 駐車場業 100.0 10.3 38.4 22.1 11.7 0.4 1.4 43.9 0.4 53.1 19.9
743 写真業 100.0 16.3 54.7 35.7 21.1 17.6 3.6 25.8 27.5 43.4 -
751 旅館 100.0 0.5 71.5 14.7 3.9 28.1 - 28.5 3.1 56.9 10.9
766 スポーツ施設提供業 100.0 7.6 65.7 12.8 5.7 13.1 - 42.5 1.7 72.7 10.6
767 公園, 遊園地 100.0 14.2 58.0 13.5 2.3 19.9 6.8 35.4 2.3 62.5 11.5
768 遊戯場 100.0 19.7 60.3 16.6 0.6 8.8 0.0 18.2 0.3 64.7 6.0
769 その他の娯楽業 100.0 17.3 52.7 16.5 6.1 22.4 - 44.1 0.3 75.6 0.6
771 自動車整備業 100.0 5.7 49.4 54.4 30.7 14.9 15.5 26.2 19.4 43.7 9.3
781 機械修理業 100.0 16.5 15.4 34.8 27.1 0.1 37.9 25.9 43.4 28.6 0.1
791,792,793 対事業所物品賃貸業 100.0 3.2 70.5 26.2 30.3 35.9 5.0 24.3 1.4 35.1 4.6
794,795,799 対個人物品賃貸業 100.0 28.8 59.9 24.0 2.3 24.5 6.6 42.3 10.1 51.2 11.1
813 有線放送業 100.0 20.9 97.6 23.3 14.5 6.2 0.6 29.6 16.4 36.5 0.7
821,822 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業 100.0 25.9 40.1 35.5 38.9 16.3 20.0 16.2 60.6 13.0 1.5
831 広告代理業 100.0 24.1 70.3 27.5 42.9 18.8 1.2 20.3 14.8 19.8 0.1
845 土木建築サービス業 100.0 12.0 24.9 31.7 59.9 18.7 8.5 19.6 47.6 34.6 2.1
848 個人教授所 100.0 21.9 62.8 19.8 5.2 18.7 0.0 29.7 15.2 49.6 13.6
849 その他の専門サービス業 100.0 35.4 30.6 22.0 32.2 10.7 5.3 19.3 31.1 25.1 14.9
864 建物サービス業 100.0 27.1 36.2 28.1 30.4 5.2 11.3 25.7 8.4 42.3 14.0
866 警備業 100.0 24.4 53.4 18.0 50.7 16.2 1.4 27.6 10.7 45.5 7.4
869 他に分類されない事業サービス業 100.0 34.6 43.8 23.0 53.3 10.7 5.9 33.9 11.6 42.1 1.5
871,872 一般廃棄物処理業, 産業廃棄物処理業 100.0 38.6 41.0 30.4 15.0 10.9 1.1 42.0 10.2 34.1 6.7
881 病院 100.0 20.8 11.5 29.1 2.6 17.3 0.4 49.9 15.9 59.6 12.0
904,905 老人福祉事業, 知的障害・身体障害者福祉事業 100.0 16.3 4.3 11.3 8.3 6.8 1.8 40.4 16.1 50.9 31.1
注) 計には経営面の課題についての不明を含む。


                             TOP

                             戻る