戻る


[付属統計表]
第3表 業種・企業規模、業務量の変動状況別事業所数割合(事業所調査)

( % )
業種・企業規模 1 日 1週間 1 年
ほとんど変動なし 少し変動 大幅に(倍増)変動 ほとんど変動なし 少し変動 大幅に(倍増)変動 ほとんど変動なし 少し変動 大幅に(倍増)変動
GT 調査業種計 100.0 59.6 29.6 9.6 52.1 36.8 9.6 36.9 44.9 17.6
                     
300人以上 100.0 63.1 30.7 5.2 61.5 33.6 4.5 35.5 49.3 14.7
100〜299人 100.0 60.6 28.3 10.2 57.1 33.2 8.9 46.6 39.9 13.4
50〜99人 100.0 58.6 32.3 7.8 52.1 39.0 7.4 38.5 41.6 19.6
30〜49人 100.0 62.2 27.3 9.8 56.4 31.8 11.1 37.0 44.2 18.8
10〜29人 100.0 59.0 29.6 10.0 50.3 37.9 10.0 35.9 45.7 17.5
                       
L1 対事業所サービス 100.0 68.4 26.6 3.5 57.2 36.0 4.4 28.3 54.2 16.2
L2 対個人サービス 100.0 47.0 34.9 16.9 40.6 40.9 17.3 37.0 38.8 24.0
L3 社会的・公共的サービス 100.0 72.1 22.3 5.6 71.5 26.5 2.0 61.9 35.6 2.5
                       
721 洗濯業 100.0 58.5 31.2 9.7 42.0 50.2 7.2 28.6 21.2 50.2
723,724 理容業, 美容業 100.0 44.9 44.7 10.4 38.2 48.1 13.7 28.3 71.3 0.4
731 駐車場業 100.0 48.7 40.6 10.5 48.3 41.0 10.5 25.2 69.2 5.6
743 写真業 100.0 44.0 45.0 6.8 33.9 35.3 26.9 16.0 33.5 50.4
751 旅館 100.0 26.9 43.8 26.2 25.7 40.9 29.9 25.4 36.4 37.8
766 スポーツ施設提供業 100.0 41.0 49.1 9.3 34.6 51.4 13.4 24.8 47.9 27.3
767 公園, 遊園地 100.0 36.1 37.7 23.5 24.2 31.2 42.0 10.6 29.6 58.0
768 遊戯場 100.0 47.3 31.0 21.7 43.0 41.3 15.7 61.9 30.0 8.1
769 その他の娯楽業 100.0 51.1 27.9 12.9 39.2 33.1 22.3 42.2 40.8 14.3
771 自動車整備業 100.0 56.6 37.0 3.2 34.1 57.3 5.5 17.1 69.6 10.2
781 機械修理業 100.0 52.5 35.3 8.2 51.4 39.9 4.7 24.7 63.9 11.4
791,792,793 対事業所物品賃貸業 100.0 55.6 36.0 2.8 44.3 38.2 7.5 14.6 43.4 37.5
794,795,799 対個人物品賃貸業 100.0 55.6 16.8 27.6 48.8 23.1 28.2 24.3 39.7 36.0
813 有線放送業 100.0 75.7 18.7 5.6 68.8 30.4 0.9 52.1 47.3 0.6
821,822 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業 100.0 66.5 30.9 2.4 60.9 36.3 2.6 22.6 67.5 9.9
831 広告代理業 100.0 58.9 35.0 6.2 53.2 44.5 0.3 38.6 51.5 8.0
845 土木建築サービス業 100.0 81.6 18.3 0.0 61.9 38.0 0.0 15.4 60.0 24.6
848 個人教授所 100.0 66.4 26.4 7.2 59.1 35.9 5.0 37.0 46.8 16.2
849 その他の専門サービス業 100.0 76.5 20.0 1.8 68.2 22.9 7.2 27.5 57.1 15.4
864 建物サービス業 100.0 76.5 20.6 1.0 67.5 25.2 3.7 51.6 41.0 5.4
866 警備業 100.0 54.2 32.5 11.6 47.0 38.2 13.4 26.8 36.8 36.2
869 他に分類されない事業サービス業 100.0 75.5 19.2 5.3 60.9 33.1 3.5 36.8 45.0 15.7
871,872 一般廃棄物処理業, 産業廃棄物処理業 100.0 67.0 27.4 5.6 63.7 30.6 5.6 37.3 53.4 9.4
881 病院 100.0 68.4 25.9 5.7 70.7 27.8 1.5 67.5 31.4 1.2
904,905 老人福祉事業, 知的障害・身体障害者福祉事業 100.0 79.9 14.7 5.4 77.1 22.4 0.5 69.9 30.1 -
注) 計には設立時期及び設立形態についての不明を含む。


                             TOP

                             戻る