戻る


[付属統計表]
第13表 業種・企業規模、勤務先を選んだ理由別一般社員数割合(個人調査)

(M.A.)(%)
業種・企業規模 成長性 安定性 知名度 公共性 仕事の興味があったから 給与がよかったから 通勤に便利だから 資格・技能が活かせるから 休日・休暇制度が充実しているから 実力主義を採用しているから 会社訪問の印象がよかったから 他に就職できる会社がなかったから 先輩や知人がいて、安心して働けるから その他
GT 調査業種計 100.0 15.2 29.6 9.1 6.4 42.8 7.1 26.6 15.4 9.3 3.3 7.0 12.1 12.7 14.8
                               
300人以上 100.0 18.8 36.4 13.8 5.8 43.0 7.9 20.6 12.3 12.8 3.1 8.9 10.6 9.9 16.6
100〜299人 100.0 15.0 29.2 9.0 6.5 43.1 6.4 28.4 16.0 8.6 3.4 7.0 13.1 13.3 14.8
50〜99人 100.0 13.9 26.5 7.2 6.7 43.0 7.2 28.9 15.8 7.5 3.1 4.9 11.4 13.7 14.3
30〜49人 100.0 13.0 26.7 6.6 6.9 41.6 7.3 27.4 17.9 8.9 3.9 8.0 13.1 13.6 13.4
                                 
L1 対事業所サービス 100.0 17.0 31.1 8.6 5.2 42.8 6.5 22.1 14.0 11.5 4.0 9.1 13.9 11.8 15.4
L2 対個人サービス 100.0 16.1 26.1 12.7 4.5 44.2 8.2 29.2 10.3 6.5 3.4 5.8 11.6 13.2 14.7
L3 社会的・公共的サービス 100.0 8.1 33.8 2.4 14.5 39.6 6.4 33.2 31.1 9.9 1.5 4.1 8.2 14.2 13.2
                                 
721 洗濯業 100.0 14.6 27.3 7.1 1.2 23.3 7.9 42.7 10.7 13.0 4.0 5.9 19.4 16.6 14.2
723,724 理容業, 美容業 100.0 26.5 26.5 14.5 - 42.2 15.7 14.5 31.3 8.4 7.2 7.2 1.2 7.2 7.2
731 駐車場業 100.0 11.9 54.5 9.0 15.7 20.1 7.5 29.1 5.2 10.4 2.2 3.7 14.9 22.4 10.4
743 写真業 100.0 12.7 21.9 20.2 2.2 53.9 3.5 25.0 10.5 1.8 1.8 7.5 12.3 14.0 15.4
751 旅館 100.0 13.4 22.0 16.4 3.3 48.5 3.0 27.9 8.9 6.9 2.6 5.9 15.1 15.1 13.4
766 スポーツ施設提供業 100.0 7.5 27.3 7.5 2.9 40.6 15.3 40.9 10.4 3.9 0.6 3.6 10.7 15.9 19.5
767 公園, 遊園地 100.0 13.8 25.7 19.5 14.3 47.1 2.9 34.3 5.2 7.1 1.0 5.2 11.4 9.5 15.7
768 遊戯場 100.0 16.8 18.3 8.4 0.8 40.5 35.9 24.4 2.3 9.2 6.9 4.6 4.6 16.0 14.5
769 その他の娯楽業 100.0 9.4 16.3 10.6 6.9 51.3 5.0 29.4 10.0 1.9 4.4 5.0 11.9 8.8 15.0
771 自動車整備業 100.0 5.3 37.5 21.6 4.3 46.2 3.7 20.3 19.6 18.3 3.3 5.3 11.3 7.0 12.0
781 機械修理業 100.0 20.6 39.4 11.1 6.3 32.4 5.9 20.9 9.8 17.8 1.4 7.3 11.8 14.3 19.2
791,792,793 対事業所物品賃貸業 100.0 14.3 28.2 8.0 3.1 33.8 6.3 25.4 14.3 5.2 2.8 14.6 17.1 20.6 12.9
794,795,799 対個人物品賃貸業 100.0 19.3 32.6 10.3 2.6 44.2 7.7 24.9 12.9 8.6 3.4 4.7 8.6 12.0 15.5
813 有線放送業 100.0 34.4 24.6 24.0 4.4 57.9 2.7 15.8 4.9 2.2 6.6 8.7 12.0 4.4 10.9
821,822 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業 100.0 25.2 23.0 6.8 2.8 55.0 6.8 23.0 14.6 13.4 4.7 11.8 11.8 5.9 13.7
831 広告代理業 100.0 22.7 33.9 9.0 3.6 62.8 4.3 14.1 7.6 9.4 5.4 11.2 9.4 10.5 15.9
845 土木建築サービス業 100.0 15.6 28.8 6.5 10.5 43.1 7.0 17.5 19.9 7.0 1.3 9.2 14.0 12.1 17.0
848 個人教授所 100.0 27.2 19.9 2.6 1.3 60.3 2.6 19.9 21.9 6.0 6.0 9.3 6.0 11.3 17.2
849 その他の専門サービス業 100.0 18.0 24.5 8.6 1.8 53.2 5.4 21.6 15.8 14.7 5.0 9.7 11.9 11.5 16.5
864 建物サービス業 100.0 10.5 35.4 2.5 4.0 23.1 5.8 32.1 16.2 11.2 5.4 6.1 20.9 16.2 13.7
866 警備業 100.0 22.7 34.4 7.8 9.0 39.1 8.6 20.3 8.2 7.0 8.2 10.2 15.2 11.7 13.3
869 他に分類されない事業サービス業 100.0 14.9 26.2 2.1 5.6 34.4 12.8 28.7 10.3 10.8 3.1 4.1 16.4 8.2 22.1
871,872 一般廃棄物処理業, 産業廃棄物処理業 100.0 12.0 41.8 4.3 19.1 21.1 17.1 27.1 9.7 12.7 3.0 4.7 12.0 22.1 13.7
881 病院 100.0 4.9 25.5 1.6 6.2 32.5 1.6 40.9 48.2 11.1 0.8 4.1 8.4 13.3 16.0
904,905 老人福祉事業, 知的障害・身体障害者福祉事業 100.0 8.2 35.5 1.6 19.1 61.7 2.5 30.3 31.4 6.3 0.8 3.6 4.9 8.7 10.1
注) 計には勤務先を選んだ理由についての不明を含む。


                             TOP

                             戻る