戻る


[付属統計表]
第11表 業種・企業規模、直前の勤務先の事業別過去10年間に転職経験のある労働者数割合(個人調査)

(%)
業種・企業規模 転職経験有り
直前の勤務先の事業
サービス業 建設業 製造業 卸売・小売業,飲食店 運輸・通信業 金融・保険業 官公庁 その他
小計 うち現在
と同事業
うち現在
と異事業
GT 調査業種計 [ 39.4] 100.0 37.2( 100.0) ( 46.1) ( 53.9) 6.4 15.3 11.6 4.4 4.3 4.1 15.7
                       
300人以上 [ 30.2] 100.0 33.0( 100.0) ( 39.8) ( 59.6) 6.0 16.6 9.8 5.8 6.0 6.0 15.6
100〜299人 [ 39.8] 100.0 39.1( 100.0) ( 43.5) ( 56.5) 6.1 14.8 10.9 3.9 3.8 3.9 16.3
50〜99人 [ 44.5] 100.0 36.3( 100.0) ( 49.3) ( 50.7) 5.7 15.2 12.9 4.5 4.2 4.2 15.9
30〜49人 [ 42.0] 100.0 39.2( 100.0) ( 50.5) ( 49.5) 8.4 15.2 12.1 3.6 3.9 2.7 14.4
                         
L1 対事業所サービス [ 35.3] 100.0 34.8( 100.0) ( 39.5) ( 60.5) 8.2 16.9 10.2 5.3 4.9 3.2 15.7
L2 対個人サービス [ 41.6] 100.0 38.6( 100.0) ( 46.5) ( 53.3) 5.2 14.5 14.1 3.3 4.6 4.3 14.1
L3 社会的・公共的サービス [ 45.2] 100.0 39.4( 100.0) ( 58.3) ( 41.7) 5.2 13.5 8.3 4.8 2.3 5.6 20.1
                         
721 洗濯業 [ 45.1] 100.0 35.5( 100.0) ( 35.2) ( 64.8) 5.9 22.4 14.5 3.9 3.9 - 10.5
723,724 理容業, 美容業 [ 34.4] 100.0 74.2( 100.0) ( 82.6) ( 17.4) 6.5 6.5 - - 6.5 3.2 3.2
731 駐車場業 [ 59.6] 100.0 23.1( 100.0) ( 32.1) ( 67.9) 2.5 8.3 9.9 4.1 5.8 28.1 18.2
743 写真業 [ 26.5] 100.0 41.8( 100.0) ( 15.2) ( 84.8) 5.1 16.5 13.9 3.8 1.3 1.3 13.9
751 旅館 [ 39.6] 100.0 47.0( 100.0) ( 69.0) ( 31.0) 4.6 13.2 13.2 2.6 3.3 0.7 13.9
766 スポーツ施設提供業 [ 43.8] 100.0 44.0( 100.0) ( 53.4) ( 46.6) 3.6 15.7 16.3 3.0 4.2 1.8 10.2
767 公園, 遊園地 [ 35.6] 100.0 20.0( 100.0) ( 50.0) ( 50.0) 6.4 23.6 13.6 6.4 4.5 7.3 15.5
768 遊戯場 [ 57.6] 100.0 46.3( 100.0) ( 50.0) ( 50.0) 11.6 11.6 14.7 2.1 3.2 1.1 9.5
769 その他の娯楽業 [ 50.2] 100.0 44.4( 100.0) ( 57.1) ( 41.1) 4.8 15.9 15.9 3.2 2.4 0.8 11.9
771 自動車整備業 [ 26.7] 100.0 32.6( 100.0) ( 53.3) ( 46.7) 3.3 18.5 12.0 8.7 4.3 6.5 14.1
781 機械修理業 [ 17.8] 100.0 21.1( 100.0) ( 33.3) ( 66.7) 10.5 29.8 12.3 1.8 7.0 3.5 12.3
791,792,793 対事業所物品賃貸業 [ 31.4] 100.0 31.2( 100.0) ( 34.5) ( 65.5) 17.2 18.3 6.5 9.7 2.2 1.1 12.9
794,795,799 対個人物品賃貸業 [ 34.3] 100.0 35.4( 100.0) ( 31.4) ( 68.6) 9.1 10.1 22.2 1.0 3.0 2.0 16.2
813 有線放送業 [ 36.1] 100.0 35.6( 100.0) ( 7.4) ( 92.3) 1.4 12.3 12.3 4.1 6.8 - 26.0
821,822 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業 [ 29.6] 100.0 41.4( 100.0) ( 47.8) ( 52.2) 0.9 20.7 6.3 0.9 7.2 6.3 15.3
831 広告代理業 [ 34.3] 100.0 30.0( 100.0) ( 63.6) ( 36.4) 3.6 9.1 11.8 7.3 9.1 1.8 27.3
845 土木建築サービス業 [ 23.6] 100.0 40.9( 100.0) ( 36.8) ( 63.2) 22.6 8.6 4.3 2.2 3.2 5.4 11.8
848 個人教授所 [ 44.0] 100.0 37.8( 100.0) ( 42.9) ( 57.1) 2.7 9.0 11.7 2.7 11.7 4.5 18.9
849 その他の専門サービス業 [ 32.0] 100.0 33.3( 100.0) ( 58.8) ( 41.2) 5.9 25.5 13.7 2.0 4.9 - 12.7
864 建物サービス業 [ 57.6] 100.0 39.3( 100.0) ( 31.5) ( 68.5) 8.5 14.5 11.5 6.4 3.4 2.1 13.2
866 警備業 [ 57.7] 100.0 37.2( 100.0) ( 31.1) ( 68.9) 8.5 17.1 11.6 6.0 4.0 1.5 14.1
869 他に分類されない事業サービス業 [ 39.4] 100.0 27.3( 100.0) ( 20.0) ( 80.0) 3.6 15.5 10.0 5.5 6.4 7.3 23.6
871,872 一般廃棄物処理業, 産業廃棄物処理業 [ 45.9] 100.0 21.1( 100.0) ( 16.1) ( 83.9) 11.6 21.1 10.2 12.9 0.7 6.8 15.6
881 病院 [ 44.3] 100.0 59.4( 100.0) ( 76.9) ( 23.1) 2.3 6.3 6.3 0.6 1.7 2.9 19.4
904,905 老人福祉事業, 知的障害・身体障害者福祉事業 [ 45.4] 100.0 35.2( 100.0) ( 49.3) ( 50.7) 3.1 14.3 8.7 2.6 4.1 7.1 24.0
注) 計には転職経験についての不明を含む。


                             TOP

                             戻る