戻る


[付属統計表]
第10表 業種・企業規模、就業形態別入職率・離職率(事業所調査)

(%)
業種・企業規模 一般社員
入職率 離職率 入職率 離職率
GT 調査業種計 18.0 16.1 13.6 11.9
         
300人以上 15.6 14.2 12.5 10.6
100〜299人 18.2 15.8 15.7 13.1
50〜99人 19.2 15.8 13.6 11.5
30〜49人 16.5 14.7 12.2 10.5
10〜29人 19.9 18.6 13.7 13.1
           
L1 対事業所サービス 15.8 14.0 11.7 9.8
L2 対個人サービス 22.7 21.7 15.2 15.4
L3 社会的・公共的サービス 15.9 12.8 15.0 12.1
           
721 洗濯業 19.3 15.7 11.1 10.5
723,724 理容業, 美容業 35.6 28.6 31.9 23.4
731 駐車場業 22.2 17.2 10.9 9.9
743 写真業 27.7 27.4 9.1 10.0
751 旅館 17.6 17.2 10.9 12.5
766 スポーツ施設提供業 14.5 16.3 7.4 10.7
767 公園, 遊園地 41.4 43.6 7.4 11.2
768 遊戯場 38.5 36.4 24.9 26.0
769 その他の娯楽業 25.9 34.6 7.8 9.4
771 自動車整備業 9.3 12.8 7.3 7.7
781 機械修理業 9.2 6.3 9.0 6.4
791,792,793 対事業所物品賃貸業 9.0 17.5 5.5 15.0
794,795,799 対個人物品賃貸業 12.6 10.1 9.6 10.1
813 有線放送業 16.1 12.1 16.5 12.2
821,822 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業 13.3 9.1 11.2 6.9
831 広告代理業 9.8 8.5 7.7 6.4
845 土木建築サービス業 9.7 8.8 10.0 7.0
848 個人教授所 17.4 14.9 22.6 17.1
849 その他の専門サービス業 9.2 9.1 9.7 10.1
864 建物サービス業 20.6 18.2 15.8 13.4
866 警備業 30.3 26.3 18.2 15.4
869 他に分類されない事業サービス業 19.1 16.8 14.4 12.3
871,872 一般廃棄物処理業, 産業廃棄物処理業 11.2 9.0 9.7 7.4
881 病院 17.3 13.8 16.7 13.5
904,905 老人福祉事業, 知的障害・身体障害者福祉事業 11.6 9.6 8.6 7.7


                             TOP

                             戻る