戻る


【付属統計表】
第9表 一人当りの組合費(月額)階級別労働組合の割合及び平均月額組合費

( % )
産業、労働組合員数規模 1,500円
未満
1,500円
以上〜
2,000円
未満
2,000円
以上〜
3,000円
未満
3,000円
以上〜
4,000円
未満
4,000円
以上〜
5,000円
未満
5,000円以上〜 平均月間
組合費
(円)
  5,000円
以上〜
6,000円
未満
6,000円
以上〜
7,000円
未満
7,000円
以上〜
8,000円
未満
8,000円
以上〜
9,000円
未満
9,000円
以上〜
不明
平成10年 100.0 14.5 3.6 13.1 18.3 18.4 32.0 16.0 8.4 3.5 2.3 1.8 - 3,853
(産業)                            
鉱業 100.0 25.9 4.7 6.8 18.5 7.3 36.9 4.8 7.5 2.9 12.9 8.8 - 4,244
建設業 100.0 14.3 3.6 7.0 11.5 23.1 40.5 25.8 8.6 1.6 3.1 1.4 - 4,095
製造業 100.0 12.9 3.3 13.7 15.2 21.6 33.3 18.3 9.3 2.2 1.8 1.7 - 3,958
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 9.7 2.0 2.3 2.3 3.3 80.5 17.2 33.6 16.7 12.6 0.4 - 5,680
運輸・通信業 100.0 11.6 2.2 10.1 16.4 17.0 42.7 18.8 8.3 6.1 5.7 3.8 - 4,375
卸売・小売業、飲食店 100.0 8.6 1.7 14.9 24.1 21.8 28.9 18.4 5.1 4.5 0.1 0.8 - 3,828
金融・保険業 100.0 24.5 11.1 22.5 27.7 6.3 7.9 4.9 1.6 0.4 0.2 0.8 - 2,490
不動産業 100.0 13.8 6.8 29.1 14.6 8.3 27.5 20.0 4.2 0.9 1.2 1.2 - 3,299
サービス業 100.0 21.6 4.0 12.0 21.6 18.6 22.3 9.8 8.6 2.2 0.6 1.1 - 3,420
(労働組合員数規模)                            
5000人〜 100.0 14.0 4.5 5.8 16.9 36.5 22.1 6.3 7.9 6.3 1.6 - - 3,899
1000〜4999人 100.0 9.3 2.0 10.7 20.3 22.1 35.7 19.9 10.9 3.1 1.2 0.6 - 4,138
500〜999人 100.0 11.5 3.9 13.8 16.3 22.8 31.7 14.1 7.3 5.5 3.9 0.9 - 4,028
300〜499人 100.0 13.7 5.4 11.1 16.3 20.4 33.0 17.5 10.3 1.7 2.4 1.1 - 3,924
100〜299人 100.0 12.6 4.6 12.8 17.6 21.6 30.7 16.4 6.3 3.7 3.0 1.3 - 3,922
30〜99人 100.0 16.6 2.9 13.6 19.2 15.4 32.4 15.6 9.4 3.3 1.8 2.3 - 3,761


                             TOP

                             戻る