戻る


【付属統計表】
第16表 従来の組合活動の重点事項別労働組合の割合

( % )
産業、労働組合員数規模 従来の組合活動の重点事項(M.A.) 不明
労働条件 経営参加 組合員サービス 政治・経済・社会問題
賃金・一時金問題 退職金・年金問題 労働時間・休日問題 雇用確保問題 配置転換・職種転換問題 昇進・昇格問題 定年制問題 職場の安全衛生問題 男女の均等取扱いに関する問題 育児休業・介護休業問題 企業内福利厚生問題 その他 労金・労済・生協活動 組合員教育学習活動・文化活動 組合員の生涯生活設計福祉ビジョン その他 減税等政策制度要求 社会活動・地域活動 その他
平成10年 100.0 85.8 28.9 68.4 20.3 7.1 10.5 12.7 21.5 3.4 9.3 21.9 3.3 3.9 18.7 14.7 4.5 1.2 3.5 6.8 0.8 0.6
(産業)                                            
鉱業 100.0 91.2 43.6 70.9 20.6 1.6 6.2 19.4 31.5 1.6 4.3 21.1 1.4 1.4 16.9 5.2 - - 4.5 - 3.1 -
建設業 100.0 84.8 25.2 82.0 10.5 5.7 11.1 4.6 30.4 2.2 2.4 25.5 4.1 2.3 19.4 11.0 9.9 1.6 0.6 6.2 2.2 0.5
製造業 100.0 89.0 37.5 70.7 24.0 3.9 9.6 12.2 26.7 3.0 9.6 16.6 1.8 3.4 19.6 12.6 4.8 1.7 2.7 5.2 0.8 0.1
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 65.8 13.9 83.2 5.1 3.8 16.1 3.8 44.9 3.8 5.6 25.9 2.5 6.1 35.6 28.2 2.9 0.1 2.0 22.3 0.9 2.6
運輸・通信業 100.0 77.0 30.5 63.6 24.0 13.8 8.3 20.5 22.6 1.4 5.3 24.3 2.0 1.0 29.2 14.2 4.8 0.7 6.4 10.3 1.3 1.4
卸売・小売業、飲食店 100.0 89.6 19.1 70.8 15.9 6.3 9.8 9.3 16.8 5.8 12.6 21.0 4.4 7.1 12.4 17.1 5.0 1.1 1.7 5.8 0.7 0.9
金融・保険業 100.0 85.9 30.6 61.2 7.3 5.8 17.0 5.5 8.9 5.3 11.7 34.9 10.3 3.9 2.2 13.9 4.9 1.7 3.5 6.9 - 0.6
不動産業 100.0 87.8 48.1 61.9 18.8 14.2 14.9 13.8 22.2 1.2 10.3 45.9 0.9 2.8 7.7 5.7 - 2.8 1.0 1.9 1.2 -
サービス業 100.0 89.2 19.4 65.3 23.3 8.4 10.8 14.4 14.1 4.0 11.6 22.1 3.7 5.4 15.7 17.0 2.3 0.5 4.2 4.6 0.4 0.2
(労働組合員数規模)                                            
5000人〜 100.0 93.7 21.4 74.9 31.5 6.3 12.2 3.2 20.6 2.9 2.9 46.8 - 10.8 14.3 19.0 9.5 2.9 7.9 11.1 - -
1000〜4999人 100.0 88.2 18.4 67.4 19.8 6.4 8.6 3.4 18.1 4.1 6.6 40.8 2.4 10.7 20.0 27.5 11.3 1.3 4.9 6.6 0.2 0.1
500〜999人 100.0 85.7 23.3 70.9 23.2 5.4 7.5 4.7 24.3 1.9 9.4 36.9 1.9 11.6 21.0 16.7 12.5 1.7 2.9 9.2 0.3 0.5
300〜499人 100.0 82.0 23.9 70.9 19.8 8.2 11.3 7.7 28.5 3.3 8.7 26.7 1.9 6.1 25.0 16.4 5.4 3.3 4.4 8.6 0.2 0.7
100〜299人 100.0 86.1 31.5 69.5 23.5 7.2 10.2 11.1 24.3 4.1 8.0 17.7 4.7 3.1 20.3 17.6 3.6 1.1 2.9 6.8 0.4 0.2
30〜99人 100.0 86.0 29.4 67.1 18.1 7.2 11.0 15.9 18.8 3.2 10.3 20.8 2.9 2.8 16.5 11.6 3.7 0.8 3.8 6.2 1.3 0.9


                             TOP

                             戻る