トップページ


第1表 産業(大分類)別労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数の推移

産業 平成
6年

7年

8年

9年

10年
 
対前
年差


調査産業計(総合工事業を除く) 2.00 1.88 1.89 1.75 1.72 -0.03
  (1.92) (1.83) (1.84) (1.68) (1.65) (-0.03)
林業 10.07 9.99 6.90 7.61 5.47 -2.14
鉱業 1.76 2.14 2.57 1.74 1.13 -0.61
建設業(職別・設備工事業) 0.91 0.93 0.86 0.83 0.84 0.01
製造業 1.26 1.19 1.18 1.10 1.00 -0.10
電気・ガス・熱供給・水道業 0.68 0.69 0.57 0.58 0.60 0.02
運輸・通信業 4.55 4.57 4.25 3.76 4.06 0.30
卸売・小売業,飲食店(飲食店を除く) 1.55 1.45 1.47 1.64 1.52 -0.12
サービス業 4.98 4.53 4.91 4.17 4.36 0.19
  (4.61) (4.41) (5.09) (4.40) (4.46) (0.06)

総合工事業

2.40 2.25 1.25 1.11 1.32 0.21


調査産業計(総合工事業を除く)

0.20 0.19 0.16 0.16 0.14 -0.02
  (0.21) (0.20) (0.17) (0.16) (0.16) (0.00)
林業 0.38 1.75 0.10 0.13 0.07 -0.06
鉱業 0.30 0.56 0.87 0.62 0.75 0.13
建設業(職別・設備工事業) 0.07 0.11 0.19 0.12 0.17 0.05
製造業 0.18 0.16 0.15 0.13 0.10 -0.03
電気・ガス・熱供給・水道業 0.07 0.19 0.13 0.04 0.07 0.03
運輸・通信業 0.39 0.39 0.26 0.32 0.42 0.10

卸売・小売業,飲食店(飲食店を除く)

0.16 0.09 0.06 0.15 0.03 -0.12
サービス業 0.19 0.27 0.19 0.13 0.16 0.03
  (0.19) (0.28) (0.17) (0.16) (0.20) (0.04)

総合工事業

0.45 0.72 0.61 0.37 0.39 0.02












(日)

調査産業計(総合工事業を除く)

100.6 102.1 83.4 89.7 84.3 -5.4
  (107.7) (111.3) (93.5) (95.7) (99.2) (3.5)
林業 37.5 174.9 14.2 16.7 12.6 -4.1
鉱業 169.1 259.7 338.0 354.5 661.2 306.7
建設業(職別・設備工事業) 76.9 121.2 218.1 150.0 199.3 49.3
製造業 139.2 135.9 126.6 116.3 104.1 -12.2
電気・ガス・熱供給・水道業 101.3 275.8 221.3 75.2 120.1 44.9
運輸・通信業 84.9 86.0 62.3 83.9 103.3 19.4

卸売・小売業,飲食店(飲食店を除く)

105.1 60.5 40.5 92.4 21.9 -70.5
サービス業 37.3 58.8 39.6 30.2 36.6 6.4
  (41.4) (63.3) (34.4) (35.7) (45.3) (9.6)

総合工事業

188.4 320.5 487.4 333.4 297.2 -36.2




(注) 平成4年から調査対象産業の追加〔(卸売・小売業、飲食店(飲食店を除く)

  及びサービス業のうち旅館、ゴルフ場〕を行ったため平成3年以前の時系列比

  較には、( )内の数値を利用されたい。

                          TOP

                        トップページ