戻る




附属統計表 第9表 都道府県、産業、性別所定内給与額及び女性パートタイム
        労働者の都道府県別1時間当たり所定内給与額


都道府県 所   定   内   給  与  額(千円) 女性パー
トタイム
労働者の
1時間当
たり所定
内給与額

(円)

男 性 労 働 者 女 性 労 働 者
建設業 製造業 卸売・
小売業,
飲食店
金融・
保険業
サービス
建設業 製造業 卸売・
小売業,
飲食店
金融・
保険業
サービス
                           
01 北海道 299.0 303.3 286.8 299.9 388.7 308.4 196.6 182.8 160.2 184.7 210.8 212.6 784
02 青 森 266.8 253.1 249.6 255.5 406.6 287.6 172.4 169.4 137.4 171.6 223.3 190.3 753
03 岩 手 268.6 272.5 259.3 268.1 383.5 268.1 179.0 185.0 154.2 177.8 219.8 207.8 757
04 宮 城 313.2 318.4 285.0 328.0 451.1 320.1 195.0 199.6 160.1 199.8 223.8 222.1 945
05 秋 田 270.1 262.4 243.6 274.1 412.5 294.3 175.9 163.0 143.9 180.6 226.8 207.4 780
                           
06 山 形 272.0 279.2 256.0 271.2 376.0 287.9 180.4 178.7 158.6 176.0 218.3 220.5 802
07 福 島 297.0 293.1 280.6 314.9 381.2 311.0 189.4 181.6 164.3 191.6 216.7 218.9 794
08 茨 城 328.6 322.4 322.9 317.4 432.6 347.6 209.1 188.7 192.4 207.3 244.7 225.4 888
09 栃 木 323.5 325.9 320.6 316.7 427.0 328.7 211.9 208.1 191.1 203.9 223.7 231.1 850
10 群 馬 315.7 332.1 304.5 308.7 403.4 329.7 205.2 200.8 184.7 186.0 222.4 228.6 870
                           
11 埼 玉 335.6 354.1 330.8 318.2 434.4 354.0 217.0 209.5 197.3 197.1 224.8 240.7 892
12 千 葉 340.7 358.3 325.4 327.9 466.0 339.1 229.5 220.7 193.7 219.2 256.9 235.3 922
13 東 京 400.3 404.8 411.4 400.6 503.0 380.3 260.7 244.5 263.0 245.2 259.1 273.8 1,029
14 神奈川 361.2 377.4 364.0 345.4 458.4 365.3 239.8 224.5 224.5 217.6 240.4 254.3 969
15 新 潟 290.0 291.7 275.9 276.6 404.2 304.4 191.6 197.3 168.3 189.8 232.7 218.6 839
                           
16 富 山 317.1 351.8 301.6 309.5 398.0 316.6 202.1 199.5 185.1 202.6 239.9 218.3 848
17 石 川 310.9 320.7 297.4 317.6 407.7 310.4 198.9 204.8 176.6 198.2 212.2 213.0 903
18 福 井 313.5 315.4 304.3 301.0 393.1 321.2 199.8 198.4 178.0 195.3 214.4 233.5 842
19 山 梨 316.4 314.1 311.1 305.3 391.8 315.9 213.2 202.5 191.1 215.6 228.0 233.1 868
20 長 野 318.1 346.1 308.7 300.3 434.3 314.1 203.6 207.3 188.6 191.0 218.7 229.1 904
                           
21 岐 阜 314.9 321.9 298.5 334.3 413.3 325.5 197.5 205.9 176.5 195.3 233.8 215.6 871
22 静 岡 320.1 342.8 314.5 311.1 419.1 318.3 205.1 210.4 190.7 189.4 229.8 222.9 836
23 愛 知 342.6 359.5 335.0 338.7 444.5 354.6 216.1 216.9 191.0 207.6 222.1 247.6 897
24 三 重 320.3 335.1 324.1 293.8 436.3 313.3 204.0 198.5 181.5 192.8 254.0 228.3 875
25 滋 賀 326.2 318.3 327.0 317.8 411.1 342.3 208.3 205.3 193.9 190.4 237.0 234.4 897
                           
26 京 都 345.5 329.1 344.6 341.2 412.4 359.1 234.8 207.7 207.1 216.5 223.0 265.8 940
27 大 阪 365.9 386.5 359.1 381.5 462.0 346.0 232.4 228.5 216.1 227.2 251.2 241.6 927
28 兵 庫 342.6 351.3 341.5 341.5 418.9 348.3 222.6 214.8 195.9 219.4 226.8 241.8 895
29 奈 良 336.1 337.5 328.6 329.9 451.2 331.2 220.4 184.9 200.1 209.0 234.1 235.8 873
30 和歌山 307.8 320.1 297.8 291.1 439.2 299.4 201.3 211.1 171.7 196.7 224.2 214.5 851
                           
31 鳥 取 286.4 289.0 271.1 279.5 397.9 291.5 186.9 177.4 164.5 175.5 223.7 216.0 810
32 島 根 273.6 262.4 267.2 261.0 375.0 290.4 181.0 185.9 156.5 171.8 206.9 205.4 808
33 岡 山 312.9 321.1 307.8 310.3 379.6 319.9 202.7 192.2 174.2 201.2 230.6 224.7 828
34 広 島 326.1 348.1 309.1 333.1 437.0 337.6 206.9 202.8 186.5 195.9 226.0 221.5 868
35 山 口 309.9 301.7 327.1 289.5 392.6 309.5 194.8 180.2 168.4 187.0 215.7 215.1 784
                           
36 徳 島 295.6 283.2 291.7 303.7 446.2 285.2 205.9 190.8 171.0 197.4 255.6 233.7 820
37 香 川 313.7 333.9 290.9 312.9 418.2 320.5 201.2 199.3 181.0 193.9 246.6 214.9 876
38 愛 媛 296.7 304.7 276.2 288.7 409.9 305.0 189.3 216.6 162.6 177.9 221.5 200.8 807
39 高 知 284.5 300.1 261.9 264.8 423.7 299.3 200.2 196.0 155.4 180.5 236.4 220.6 801
40 福 岡 320.3 327.6 298.5 336.8 440.7 324.4 214.6 207.8 177.9 217.6 227.9 225.6 828
                           
41 佐 賀 274.6 271.4 274.8 276.0 412.7 273.5 184.1 173.3 159.8 175.0 225.2 199.0 783
42 長 崎 280.2 286.3 275.3 275.9 409.3 283.8 181.9 189.5 150.3 182.5 217.8 189.5 777
43 熊 本 284.4 256.0 263.2 299.8 488.7 291.4 180.9 169.8 154.2 178.2 227.4 194.3 745
44 大 分 290.3 278.3 285.3 282.6 380.1 308.8 182.6 174.6 146.5 163.1 211.3 205.8 758
45 宮 崎 273.9 264.6 256.8 276.2 375.3 295.4 180.3 170.4 143.2 166.0 227.7 207.3 768
                           
46 鹿児島 273.2 273.5 264.0 255.2 415.2 296.4 181.8 164.5 148.7 167.6 202.9 199.2 725
47 沖 縄 255.9 284.5 260.6 235.0 409.4 259.6 186.0 165.7 162.7 163.5 210.5 195.1 732
                           
合 計 336.4 335.2 327.9 340.4 451.3 340.1 214.9 205.4 187.3 211.1 235.3 232.9 886
(注)  計は上掲の産業のほか、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業及び不動産業を含む。


TOP

戻る