戻る




附属統計表 第5表 学歴、性、年齢階級別勤続年数
(産業計、企業規模計)


(単位:年)

性、年齢階級 大     卒 高 専・短大卒 高     卒 中     卒
平成
5年
9 10 平成
5年
9 10 平成
5年
9 10 平成
5年
9 10

                         
11.3 12.0 11.9 8.5 9.3 9.2 12.6 13.5 13.4 16.1 17.6 17.6
(37.5) (38.3) (38.3) (33.5) (34.1) (34.4) (39.0) (40.3) (40.2) (48.8) (50.0) (50.1)
18〜19歳 - - - - - - 0.9 0.9 0.9 2.1 1.9 1.7
20〜24 1.3 1.2 1.2 2.0 2.2 2.1 3.0 3.4 3.3 3.3 3.5 3.5
25〜29 3.9 4.0 4.0 5.1 5.4 5.3 5.9 6.1 6.1 5.5 5.6 5.9
30〜34 7.8 8.0 7.8 8.3 8.5 8.4 9.0 9.3 9.1 8.2 7.9 8.0
35〜39 11.4 11.7 11.7 11.9 11.8 11.3 12.6 12.3 12.2 11.9 11.7 11.3
40〜44 15.9 15.4 15.3 15.6 15.0 14.3 16.2 16.2 15.7 15.3 15.8 15.6
45〜49 19.9 20.1 19.8 18.2 19.4 18.3 19.4 19.4 19.6 18.3 18.9 18.5
50〜54 24.2 23.6 23.6 21.2 20.2 21.0 21.8 22.6 22.3 20.1 21.8 21.5
55〜59 23.2 24.5 24.3 19.6 20.9 21.0 20.2 22.2 22.1 20.1 22.5 22.6

                         
5.4 5.9 5.8 5.1 6.2 6.2 7.3 8.8 8.8 11.5 12.6 12.8
(30.9) (31.5) (31.3) (29.1) (31.0) (31.0) (35.6) (38.1) (38.5) (50.1) (51.8) (52.1)
18〜19歳 - - - - - - 0.9 0.9 0.9 2.2 2.1 2.0
20〜24 1.3 1.3 1.2 2.0 2.1 2.1 3.0 3.4 3.2 3.5 3.7 3.6
25〜29 3.6 4.0 3.8 4.8 5.3 5.3 5.6 6.1 6.0 5.5 5.4 5.1
30〜34 6.4 7.3 7.0 7.5 7.9 7.8 7.6 8.2 8.0 7.9 7.1 6.9
35〜39 8.6 9.2 9.3 9.3 9.8 9.6 8.7 9.2 9.3 9.5 9.3 10.1
40〜44 11.4 11.2 11.4 10.5 11.2 11.3 9.6 10.6 10.5 10.3 11.2 11.2
45〜49 12.6 13.2 13.7 11.4 12.7 12.5 10.7 11.7 11.6 11.0 12.1 12.2
50〜54 17.4 16.7 15.8 12.9 13.0 14.0 12.4 13.2 13.1 12.3 13.3 13.6
55〜59 19.6 19.4 19.5 15.3 14.9 15.8 13.4 15.0 14.3 13.8 14.7 15.0

(注) ( )内は平均年齢(歳) である。



TOP

戻る