戻る




附属統計表 第3表 男性労働者の産業、年齢階級別所定内給与額、産業別対前年比及び産業間格差
(企業規模計、学歴計)


(単位:千円)

年齢階級

(歳)

産業計 鉱 業 建設業 製造業 電気・
ガス・
熱供給・
水道業
運輸・
通信業
卸売・
小売業,
飲食店
金融・
保険業
不動産
サービス
平成
10年
336.4 313.9 335.2 327.9 407.7 314.1 340.4 451.3 364.4 340.1
18〜19 171.1 169.6 178.5 170.5 167.2 178.5 164.2 171.4 168.5 169.8
20〜24 203.4 209.4 214.1 196.5 206.4 217.9 202.2 210.5 231.2 201.5
25〜29 247.7 251.8 259.3 235.5 260.2 256.2 249.5 278.1 274.5 247.1
30〜34 302.5 289.3 310.0 283.9 330.6 293.1 302.6 392.6 334.4 311.6
35〜39 349.8 319.0 344.4 328.5 408.8 317.7 352.8 472.7 401.9 371.4
40〜44 387.2 331.9 380.6 365.9 478.4 335.0 393.0 531.1 440.0 416.3
45〜49 413.9 344.8 408.3 400.4 527.0 351.8 434.3 591.3 483.8 440.0
50〜54 432.3 344.3 420.0 427.2 571.2 362.1 469.4 595.1 500.2 464.3
55〜59 401.3 341.0 395.0 405.7 568.9 324.8 461.8 498.3 436.8 421.5
平成
9年
337.0 310.2 340.3 325.6 404.4 317.8 339.5 450.4 371.5 342.4
18〜19 170.4 182.9 175.0 169.4 169.4 179.7 170.1 167.5 175.0 165.2
20〜24 202.8 215.3 215.5 195.3 204.4 218.4 202.0 208.8 221.2 200.2
25〜29 247.8 243.0 263.2 234.6 257.0 255.7 246.9 280.6 277.3 250.5
30〜34 301.9 277.6 314.3 281.8 326.2 290.9 304.1 390.3 341.1 312.2
35〜39 348.9 310.0 352.5 327.0 404.4 315.0 350.2 467.6 415.4 370.0
40〜44 385.4 321.5 389.0 363.0 474.9 339.1 391.4 530.5 438.9 410.0
45〜49 414.9 337.9 413.3 397.5 523.5 355.3 442.5 589.8 480.9 444.5
50〜54 432.5 343.0 428.4 425.5 583.3 367.7 466.7 622.3 493.4 456.6
55〜59 400.2 346.6 400.9 398.6 564.3 335.3 452.9 505.4 457.7 424.2
前年
比(%)
-0.2 1.2 -1.5 0.7 0.8 -1.2 0.3 0.2 -1.9 -0.7
18〜19 0.4 -7.3 2.0 0.6 -1.3 -0.7 -3.5 2.3 -3.7 2.8
20〜24 0.3 -2.7 -0.6 0.6 1.0 -0.2 0.1 0.8 4.5 0.6
25〜29 -0.0 3.6 -1.5 0.4 1.2 0.2 1.1 -0.9 -1.0 -1.4
30〜34 0.2 4.2 -1.4 0.7 1.3 0.8 -0.5 0.6 -2.0 -0.2
35〜39 0.3 2.9 -2.3 0.5 1.1 0.9 0.7 1.1 -3.2 0.4
40〜44 0.5 3.2 -2.2 0.8 0.7 -1.2 0.4 0.1 0.3 1.5
45〜49 -0.2 2.0 -1.2 0.7 0.7 -1.0 -1.9 0.3 0.6 -1.0
50〜54 -0.0 0.4 -2.0 0.4 -2.1 -1.5 0.6 -4.4 1.4 1.7
55〜59 0.3 -1.6 -1.5 1.8 0.8 -3.1 2.0 -1.4 -4.6 -0.6
格差
(製造業
=100)
103 96 102 100 124 96 104 138 111 104
18〜19 100 99 105 100 98 105 96 101 99 100
20〜24 104 107 109 100 105 111 103 107 118 103
25〜29 105 107 110 100 110 109 106 118 117 105
30〜34 107 102 109 100 116 103 107 138 118 110
35〜39 106 97 105 100 124 97 107 144 122 113
40〜44 106 91 104 100 131 92 107 145 120 114
45〜49 103 86 102 100 132 88 108 148 121 110
50〜54 101 81 98 100 134 85 110 139 117 109
55〜59 99 84 97 100 140 80 114 123 108 104

(注) 電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業は民・公営計。ただし、産業計には公営分を含まない。



TOP

戻る