戻る




附属統計表 第2表 産業、企業規模、性、年齢階級別所定内給与額
(学歴計)


(単位:千円)

産 業、
年齢階級
男  性  労  働  者 女  性  労  働  者
企業規模計 1,000人以上 100〜999人 10〜99人 企業規模計 1,000人以上 100〜999人 10〜99人
336.4 389.3 325.7 300.9 214.9 240.3 215.8 198.3
〜17歳 156.2 140.4 154.8 157.0 133.4 134.4 126.4 135.9
18〜19 171.1 172.7 170.0 171.0 156.7 161.5 157.9 152.2
20〜24 203.4 208.9 200.7 202.6 184.2 191.5 185.5 177.1
25〜29 247.7 258.7 240.1 246.0 211.3 223.6 211.0 198.4
30〜34 302.5 325.7 290.8 289.1 234.2 252.2 239.1 211.0
35〜39 349.8 391.2 340.9 314.7 240.7 272.0 245.5 214.7
40〜44 387.2 447.0 378.4 338.2 233.5 289.3 234.3 205.0
45〜49 413.9 491.9 402.2 348.2 231.6 289.3 233.7 206.2
50〜54 432.3 522.5 424.0 357.2 230.5 294.0 230.6 207.7
55〜59 401.3 484.7 399.6 343.9 218.8 273.3 219.0 203.9
60〜64 299.0 362.3 304.0 286.4 194.8 228.6 198.1 186.4
65歳〜 256.9 284.5 272.4 247.8 202.2 204.4 230.0 187.7

313.9 394.0 318.2 292.5 201.7 219.1 218.1 195.4
〜17歳 153.3 - - 153.3 112.0 - - 112.0
18〜19 169.6 155.2 174.2 170.6 162.5 - 157.4 165.1
20〜24 209.4 200.0 204.1 214.1 176.4 181.0 180.1 172.0
25〜29 251.8 257.5 236.2 256.0 198.9 219.3 209.5 181.2
30〜34 289.3 319.2 281.6 281.0 203.2 205.7 199.5 203.4
35〜39 319.0 381.7 318.1 288.9 208.4 279.0 224.7 200.7
40〜44 331.9 431.0 346.1 293.8 212.0 309.2 247.5 197.9
45〜49 344.8 478.1 349.6 310.4 209.7 230.8 245.9 201.1
50〜54 344.3 470.5 361.1 314.5 214.7 144.5 292.7 205.8
55〜59 341.0 484.2 365.7 316.2 215.0 307.9 205.1 212.3
60〜64 284.8 320.5 276.6 284.8 173.8 237.5 161.1 172.8
65歳〜 236.1 225.3 297.3 233.6 153.8 - 157.2 153.2


335.2 437.5 339.7 307.7 205.4 232.9 204.2 199.8
〜17歳 166.9 210.0 157.0 168.0 126.5 - - 126.5
18〜19 178.5 173.2 177.6 179.1 157.6 165.2 155.1 158.1
20〜24 214.1 222.3 208.3 215.1 178.4 189.4 183.4 172.0
25〜29 259.3 269.6 244.8 263.5 200.6 219.2 205.0 188.9
30〜34 310.0 338.9 301.5 304.4 214.5 242.2 225.9 200.9
35〜39 344.4 414.6 348.6 325.9 212.7 260.3 223.4 200.2
40〜44 380.6 478.1 389.4 350.0 220.4 294.8 217.1 212.4
45〜49 408.3 541.6 432.7 356.5 231.9 324.2 235.4 221.1
50〜54 420.0 595.6 444.6 356.0 233.9 301.6 229.2 227.1
55〜59 395.0 582.6 425.8 338.0 226.9 324.7 211.6 224.1
60〜64 307.1 426.8 327.5 296.4 196.2 170.4 165.0 201.9
65歳〜 257.4 355.5 254.9 256.2 173.6 144.5 189.5 173.1


327.9 368.9 314.9 291.7 187.3 223.8 186.5 171.6
〜17歳 149.2 142.1 151.4 148.9 132.1 134.5 127.2 133.1
18〜19 170.5 174.0 170.2 166.8 156.7 163.5 156.4 151.0
20〜24 196.5 204.8 193.2 192.2 175.7 185.3 174.9 168.7
25〜29 235.5 246.8 227.0 231.5 196.9 213.0 193.5 180.6
30〜34 283.9 304.9 269.1 269.5 212.3 245.0 211.6 181.4
35〜39 328.5 365.3 312.3 295.2 200.7 259.3 193.7 173.4
40〜44 365.9 413.8 354.4 316.6 188.9 258.2 188.7 168.9
45〜49 400.4 454.2 389.2 334.9 187.6 260.1 187.9 171.0
50〜54 427.2 492.6 424.7 348.0 186.6 256.2 189.9 172.5
55〜59 405.7 465.7 413.6 341.6 182.0 236.0 181.5 175.1
60〜64 296.6 377.8 319.4 280.9 157.1 171.1 151.9 158.4
65歳〜 240.2 293.7 244.3 237.2 155.3 209.5 142.3 157.8












407.7 415.7 381.9 341.5 269.0 273.7 257.4 225.3
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 167.2 167.0 171.9 163.0 166.9 170.1 156.6 156.0
20〜24 206.4 208.0 200.0 192.0 194.9 198.7 181.4 173.9
25〜29 260.2 263.6 247.2 234.5 236.0 242.0 212.5 208.2
30〜34 330.6 335.9 302.2 276.6 280.0 286.7 246.7 234.2
35〜39 408.8 418.0 362.4 328.7 314.3 319.4 297.5 247.3
40〜44 478.4 493.3 427.7 380.7 330.0 330.1 348.0 271.0
45〜49 527.0 545.8 477.6 424.7 336.0 337.5 341.4 297.6
50〜54 571.2 588.5 514.3 444.3 330.3 339.6 311.1 271.2
55〜59 568.9 586.0 516.6 446.4 365.9 364.5 415.0 265.4
60〜64 332.6 394.2 292.9 288.8 229.4 362.4 238.9 148.1
65歳〜 206.0 194.5 178.8 231.8 160.4 148.8 162.2 205.6





314.1 364.5 286.8 273.1 232.4 278.8 207.0 201.1
〜17歳 168.7 163.6 197.9 154.5 148.1 - 142.1 181.4
18〜19 178.5 175.9 179.7 186.5 166.0 162.7 166.6 170.0
20〜24 217.9 210.6 220.6 225.8 185.3 185.0 186.5 183.8
25〜29 256.2 252.5 254.0 263.0 212.6 225.5 204.8 201.4
30〜34 293.1 306.8 282.7 284.5 236.5 269.1 222.9 209.3
35〜39 317.7 341.3 300.9 291.5 252.7 328.3 224.7 208.3
40〜44 335.0 383.7 300.7 290.3 284.7 358.5 235.0 207.8
45〜49 351.8 431.7 306.8 281.1 278.7 379.3 215.9 205.8
50〜54 362.1 453.9 312.3 278.8 275.9 371.4 230.5 209.2
55〜59 324.8 418.4 286.4 272.6 253.8 350.6 211.4 214.0
60〜64 247.4 301.2 248.7 236.1 185.4 264.1 184.5 171.9
65歳〜 218.1 213.7 208.7 226.0 178.9 104.9 165.4 187.1









340.4 403.6 326.9 310.6 211.1 230.4 209.0 200.1
〜17歳 142.3 105.6 165.7 132.6 145.1 - 113.1 146.7
18〜19 164.2 164.3 166.5 161.7 157.6 161.9 161.5 149.0
20〜24 202.2 210.4 203.5 195.6 183.0 189.9 183.6 175.7
25〜29 249.5 263.5 243.4 247.3 206.7 221.2 202.2 196.5
30〜34 302.6 327.4 291.9 293.1 229.2 256.7 223.8 208.7
35〜39 352.8 402.4 344.5 317.5 248.4 279.0 255.8 222.0
40〜44 393.0 461.1 387.1 347.4 232.2 299.4 227.4 200.9
45〜49 434.3 533.8 421.4 368.1 230.6 279.9 232.4 212.3
50〜54 469.4 590.7 458.4 398.7 241.4 279.6 249.3 220.8
55〜59 461.8 583.3 460.7 390.5 228.0 262.7 225.7 222.1
60〜64 363.9 413.5 372.1 355.6 200.6 210.6 176.6 205.9
65歳〜 235.7 235.3 272.8 223.4 171.5 227.2 166.4 171.5





451.3 479.3 396.2 405.4 235.3 235.6 230.2 251.2
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 171.4 133.0 159.5 178.8 152.0 147.3 155.6 158.7
20〜24 210.5 205.4 218.8 206.1 180.6 179.0 185.2 177.0
25〜29 278.1 289.3 259.4 247.3 215.4 214.4 219.1 211.3
30〜34 392.6 413.6 339.2 347.6 235.7 227.9 264.9 266.4
35〜39 472.7 511.3 397.4 393.9 246.7 238.5 284.8 277.2
40〜44 531.1 575.9 442.2 476.1 268.9 261.4 299.9 357.2
45〜49 591.3 631.4 502.5 518.0 280.5 273.1 340.0 349.9
50〜54 595.1 625.5 538.0 529.1 292.7 293.2 280.8 302.1
55〜59 498.3 488.9 516.3 502.1 283.6 280.5 311.8 311.7
60〜64 315.7 288.3 347.6 380.3 259.2 261.5 257.2 192.7
65歳〜 293.4 347.8 220.4 271.0 229.6 230.2 255.3 205.1



364.4 395.1 367.6 347.4 223.8 221.5 234.2 218.2
〜17歳 - - - - - - - -
18〜19 168.5 166.3 176.5 155.5 162.8 164.5 167.6 160.2
20〜24 231.2 238.0 233.4 225.0 189.8 200.5 197.3 182.3
25〜29 274.5 287.7 278.9 262.6 215.4 217.1 223.8 207.1
30〜34 334.4 354.5 341.6 317.5 239.1 282.2 254.2 215.4
35〜39 401.9 419.0 406.0 385.2 253.2 261.1 286.4 234.6
40〜44 440.0 499.8 445.3 404.6 267.9 333.6 289.0 238.1
45〜49 483.8 553.3 491.3 448.5 268.2 276.8 291.4 256.4
50〜54 500.2 559.1 512.4 470.3 262.5 212.2 282.8 271.6
55〜59 436.8 484.1 466.5 402.2 227.3 205.2 209.5 248.0
60〜64 261.7 265.5 278.4 250.8 179.2 157.8 200.9 194.5
65歳〜 215.1 200.4 195.1 237.3 156.8 149.8 166.4 166.0




340.1 384.1 344.7 308.4 232.9 262.4 238.2 216.9
〜17歳 149.7 - 132.7 155.1 136.1 133.0 124.4 142.1
18〜19 169.8 170.9 167.3 171.9 155.1 161.3 156.4 152.6
20〜24 201.5 211.0 198.5 199.6 190.8 212.3 192.9 181.2
25〜29 247.1 260.8 245.2 240.1 222.6 243.6 224.8 207.8
30〜34 311.6 328.4 311.4 298.1 251.5 276.0 259.2 228.5
35〜39 371.4 408.6 378.9 332.7 264.1 311.7 271.9 238.4
40〜44 416.3 476.2 427.4 366.6 261.1 335.5 267.6 235.9
45〜49 440.0 529.1 441.0 385.6 261.8 323.0 271.2 239.2
50〜54 464.3 574.6 470.4 399.8 258.8 322.0 260.2 245.6
55〜59 421.5 516.8 428.4 368.8 245.3 294.7 246.7 233.5
60〜64 301.3 387.9 303.8 274.4 213.5 208.1 215.2 212.1
65歳〜 277.9 284.2 299.0 259.3 232.6 151.7 248.6 223.9


(注) 電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業は民・公営計。ただし、産業計には公営分を含まない。



TOP

戻る