戻る




附属統計表 第10表 企業規模、性、学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額
(産業計)


(単位:千円)

企業規模、
年齢階級
男 性 労 働 者 女 性 労 働 者
学歴計 大 卒 高専・
短大卒
高 卒 中 卒 学歴計 大 卒 高専・
短大卒
高 卒 中 卒
                     
367.9 425.9 328.8 347.6 338.4 226.8 291.9 243.7 213.9 187.4
                     
〜17歳 164.6 - - - 164.6 134.8 - - 153.9 134.6
18〜19 191.1 - - 191 191.9 163.3 - - 163.4 160.0
20〜24 230.1 238.7 220.4 229.0 238.8 195.8 217.1 201.1 184.8 174.3
25〜29 283.2 295.4 273.6 276.0 280.7 226.4 260.1 232.9 206.4 175.8
30〜34 344.0 376.7 335.3 321.1 309.2 249.6 322.4 265.0 219.9 176.4
35〜39 387.5 438.7 374.6 353.9 324.9 254.4 365.7 283.4 224.5 181.7
40〜44 418.4 486.5 410.4 384.7 343.5 245.2 376.8 291.9 222.7 184.1
45〜49 443.5 542.1 454.1 415.9 365.7 242.5 417.2 308.0 229.3 193.6
50〜54 460.2 597.3 474.3 438.0 380.6 240.3 423.1 314.9 235.5 197.4
55〜59 428.1 600.7 458.9 415.1 364.3 227.6 472.0 326.5 228.7 194.4
60〜64 312.7 450.9 347.9 298.4 270.2 201.6 489.8 326.0 207.1 168.8
65歳〜 266.1 440.5 285.6 246.8 228.7 207.8 458.6 306.5 216.6 163.7

,





                     
433.0 466.9 382.6 410.2 426.3 255.9 291.6 259.6 244.9 231.4
                     
〜17歳 140.4 - - - 140.4 135.5 - - 153.9 134.8
18〜19 200.5 - - 200.4 207.0 168.7 - - 168.9 157.9
20〜24 246.6 245.1 231.4 250.1 257.4 205.5 216.3 211.9 193.4 161.0
25〜29 306.8 317.5 291.9 295.3 317.0 242.2 270.6 246.4 218.4 177.9
30〜34 381.2 400.2 365.2 355.7 342.8 271.1 325.8 281.6 239.8 183.5
35〜39 442.4 483.7 418.3 399.2 378.8 290.7 382.2 315.0 258.3 220.5
40〜44 489.2 543.3 481.6 451.4 405.4 305.7 431.5 337.5 284.6 235.0
45〜49 530.9 621.8 544.5 491.1 439.9 302.9 444.1 361.8 289.2 246.2
50〜54 558.1 674.0 561.1 529.4 461.1 305.0 423.5 351.5 302.6 251.9
55〜59 520.9 678.9 533.6 497.3 437.5 280.7 476.7 355.8 278.1 237.2
60〜64 377.8 532.5 468.5 313.6 271.4 234.5 584.9 318.1 231.1 202.9
65歳〜 296.5 540.0 251.8 251.0 208.5 206.8 309.2 199.6 209.7 194.7







                     
357.2 405.3 323.8 336.0 338.6 229.4 301.9 249.9 211.4 191.3
                     
〜17歳 161.4 - - - 161.4 127.9 - - - 127.9
18〜19 192.3 - - 192.1 198.0 164.7 - - 164.8 160.1
20〜24 227.7 238.3 222.1 224.8 227.4 198.3 222.7 203.3 186.5 172.7
25〜29 275.5 282.8 271.8 269.8 274.8 227.1 260.0 234.0 206.5 179.9
30〜34 332.3 357.3 335.9 311.8 314.6 256.5 341.8 273.4 220.7 179.4
35〜39 378.1 418.9 372.5 345.8 321.5 261.2 392.5 297.3 222.0 173.4
40〜44 408.6 468.7 401.0 370.6 341.2 247.8 390.8 304.1 219.0 184.6
45〜49 430.6 505.7 434.9 402.6 364.1 247.1 456.6 320.9 226.7 196.4
50〜54 451.4 565.9 473.0 426.8 376.7 242.1 447.7 329.5 230.8 201.9
55〜59 427.0 589.5 479.7 405.2 364.9 229.9 517.8 329.8 224.4 200.2
60〜64 319.8 474.2 351.4 299.4 253.7 206.9 550.1 340.7 200.8 170.1
65歳〜 283.5 510.6 269.7 235.6 213.4 239.1 515.1 332.6 239.3 156.0





                     
321.7 377.8 304.2 312.5 307.4 206.4 275.3 221.8 200.3 175.0
                     
〜17歳 166.1 - - - 166.1 137.4 - - - 137.4
18〜19 183.7 - - 182.7 189.6 158.0 - - 157.9 160.5
20〜24 221.1 226.6 214.5 219.8 240.3 185.5 206.2 190.3 177.8 178.7
25〜29 269.1 270.1 264.5 269.0 277.1 208.2 240.5 213.4 197.4 172.7
30〜34 314.4 344.3 316.0 305.7 300.0 220.7 283.9 234.1 204.3 172.1
35〜39 338.2 374.3 349.9 325.7 311.0 223.0 311.3 244.4 205.7 174.4
40〜44 359.9 419.7 380.8 340.5 320.7 212.8 326.8 252.8 196.3 167.2
45〜49 369.6 450.3 401.4 358.2 332.8 213.8 354.9 262.3 207.2 176.3
50〜54 378.5 503.8 414.2 367.0 338.5 215.5 398.9 276.7 214.4 180.7
55〜59 363.4 487.4 388.0 366.6 327.9 211.3 402.7 308.0 217.7 181.9
60〜64 298.7 391.2 322.2 295.5 276.7 192.1 408.5 309.6 204.9 163.9
65歳〜 255.9 358.5 296.6 250.8 235.4 192.2 379.2 295.6 206.1 163.3
(注)  きまって支給する現金給与額とは、労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額をいい、所定内給与額に超過労働給与額を加えたものである。

 



TOP

戻る