戻る




附属統計表 第1表 企業規模、性、学歴、年齢階級別所定内給与額
(産業計)


(単位:千円)

企業規模、
年齢階級
男  性  労   働   者 女  性   労   働   者
学 歴 計 大  卒 高専・
短大卒
高  卒 中  卒 学 歴 計 大  卒 高専・
短大卒
高  卒 中  卒
                     
336.4 398.9 300.4 313.9 303.0 214.9 274.4 227.9 203.9 179.7
                     
〜17歳 156.2 - - - 156.2 133.4 - - 133.0 133.4
18〜19 171.1 - - 170.6 177.8 156.7 - - 156.8 154.5
20〜24 203.4 216.2 197.7 199.1 216.9 184.2 204.8 188.2 174.6 165.8
25〜29 247.7 259.3 241.5 239.6 251.4 211.3 239.4 216.3 195.2 166.5
30〜34 302.5 334.3 297.8 279.2 272.1 234.2 299.6 246.5 208.4 168.9
35〜39 349.8 404.1 339.3 313.3 287.2 240.7 344.9 265.1 213.9 174.4
40〜44 387.2 465.2 385.7 347.2 304.0 233.5 361.7 274.3 213.0 175.9
45〜49 413.9 529.1 431.2 381.2 322.9 231.6 405.3 289.8 219.4 185.2
50〜54 432.3 588.7 455.9 407.9 338.2 230.5 412.4 300.2 226.0 189.1
55〜59 401.3 592.6 441.4 389.2 326.4 218.8 466.4 312.0 219.9 186.7
60〜64 299.0 446.1 339.7 283.9 253.3 194.8 482.1 316.3 200.3 162.3
65歳〜 256.9 433.9 279.8 237.8 218.4 202.2 449.9 296.8 211.0 159.0







                     
389.3 432.4 343.3 361.0 363.0 240.3 268.5 239.2 234.2 222.4
                     
〜17歳 140.4 - - - 140.4 134.4 - - 133.0 134.5
18〜19 172.7 - - 172.7 180.4 161.5 - - 161.6 154.6
20〜24 208.9 218.3 199.9 204.8 208.1 191.5 202.2 194.6 183.4 157.4
25〜29 258.7 271.3 248.3 243.7 256.8 223.6 244.9 225.9 206.6 174.0
30〜34 325.7 348.2 312.1 294.7 272.5 252.2 296.7 259.6 227.6 179.4
35〜39 391.2 439.7 370.1 340.2 307.4 272.0 351.9 289.2 245.8 212.4
40〜44 447.0 517.0 447.5 397.0 341.8 289.3 404.1 312.2 272.3 225.7
45〜49 491.9 608.0 514.2 441.7 369.8 289.3 426.0 337.7 277.9 235.9
50〜54 522.5 665.9 539.9 488.7 395.0 294.0 409.3 334.1 293.1 240.4
55〜59 484.7 671.0 511.0 460.7 377.7 273.3 468.3 342.7 271.7 229.7
60〜64 362.3 524.7 456.8 295.9 248.2 228.6 569.8 312.8 228.2 191.6
65歳〜 284.5 532.7 244.1 239.2 192.5 204.4 304.7 195.6 207.2 192.8







                     
325.7 380.4 292.4 302.2 298.2 215.8 284.8 232.0 199.9 182.0
                     
〜17歳 154.8 - - - 154.8 126.4 - - - 126.4
18〜19 170.0 - - 170.0 171.5 157.9 - - 158.0 155.2
20〜24 200.7 216.5 197.0 194.5 203.7 185.5 209.6 189.3 174.8 163.6
25〜29 240.1 250.3 235.9 231.9 239.1 211.0 239.8 215.9 194.2 169.2
30〜34 290.8 318.5 293.5 268.4 270.7 239.1 318.7 251.9 207.7 171.5
35〜39 340.9 387.1 333.1 304.5 282.5 245.5 372.8 275.6 209.7 166.0
40〜44 378.4 448.3 375.0 334.1 295.6 234.3 375.8 282.9 207.8 175.5
45〜49 402.2 492.9 412.3 369.4 315.7 233.7 444.3 297.6 214.8 185.7
50〜54 424.0 556.6 454.9 397.7 330.9 230.6 437.2 311.6 219.8 191.8
55〜59 399.6 580.8 460.1 379.7 322.5 219.0 511.3 310.3 213.5 190.4
60〜64 304.0 469.4 341.3 282.2 232.7 198.1 546.0 327.7 190.8 163.1
65歳〜 272.4 501.0 263.2 225.8 199.7 230.0 501.7 319.1 230.2 149.2





                     
300.9 363.0 285.6 290.2 284.5 198.3 265.5 212.9 192.1 168.8
                     
〜17歳 157.0 - - - 157.0 135.9 - - - 135.9
18〜19 171.0 - - 169.6 179.4 152.2 - - 152.1 154.1
20〜24 202.6 211.3 197.7 200.1 221.8 177.1 198.3 182.1 169.1 169.4
25〜29 246.0 250.8 244.3 243.7 254.6 198.4 228.6 203.8 187.9 163.0
30〜34 289.1 324.5 294.0 278.2 272.7 211.0 272.4 224.2 194.9 163.8
35〜39 314.7 356.1 327.6 300.3 283.6 214.7 299.9 235.6 197.9 167.5
40〜44 338.2 405.1 362.8 316.5 293.9 205.0 319.5 243.5 188.9 160.0
45〜49 348.2 438.6 384.5 335.8 305.6 206.2 346.3 253.2 199.4 170.4
50〜54 357.2 495.5 397.5 345.2 311.5 207.7 390.1 267.4 206.1 174.5
55〜59 343.9 479.9 376.1 347.9 304.0 203.9 400.2 298.2 209.6 175.6
60〜64 286.4 387.7 315.8 283.0 262.0 186.4 398.7 302.7 199.2 158.4
65歳〜 247.8 354.7 291.4 242.3 226.6 187.7 379.1 289.0 201.5 159.1

 



TOP

戻る