@

–ß‚é


‘æ13•\ ’jŦ•W€˜J“­ŽŌ‚ĖŠw—ðA”N—îŠK‹‰•Ę’Ā‹āA‘ΑO”N”ä‹y‚Ņ”N—îŠÔ’Ā‹āŠi·
(ŽY‹ÆŒvĪŠé‹Æ‹K–ÍŒv)


”N—îŠK‹‰

(Î)

‘å@@@@ ‘ē ‚ęE’Z‘å‘ē ‚ @@@ ‘ē
’Ā @‹ā
(į‰~)
‘O”N”ä

(%)

”N —î ŠÔ Ši ·
(20`24Î=100)
’Ā @‹ā
(į‰~)
‘O”N”ä

(%)

”N —î ŠÔ Ši ·
(20`24Î=100)
’Ā @‹ā
(į‰~)
‘O”N”ä

(%)

”N —î ŠÔ Ši ·
(20`24Î=100)
•―Ž‚X”N 10 •―Ž‚T”N 9 10 •―Ž‚X”N 10 •―Ž‚T”N 9 10 •―Ž‚X”N 10 •―Ž‚T”N 9 10
Œv 388.4 388.5 0.0 174 181 180 274.1 276.9 1.0 133 140 142 329.3 330.3 0.3 163 167 167
20`24 214.7 216.1 0.7 100 100 100 195.8 194.8 -0.5 100 100 100 197.2 197.9 0.4 100 100 100
25`29 263.8 263.0 -0.3 120 123 122 239.0 243.3 1.8 127 122 125 239.0 238.2 -0.3 124 121 120
30`34 339.3 337.5 -0.5 153 158 156 300.2 303.9 1.2 156 153 156 289.0 291.2 0.8 150 147 147
35`39 410.6 413.8 0.8 188 191 191 364.4 359.7 -1.3 192 186 185 343.6 343.6 0.0 183 174 174
40`44 483.6 485.3 0.4 232 225 225 443.6 442.0 -0.4 235 227 227 405.0 404.1 -0.2 210 205 204
45`49 570.7 570.5 -0.0 268 266 264 513.1 499.6 -2.6 273 262 256 460.3 454.7 -1.2 251 233 230
50`54 629.8 631.2 0.2 304 293 292 529.5 545.3 3.0 277 270 280 536.2 526.4 -1.8 282 272 266
55`59 646.3 655.8 1.5 315 301 303 535.3 559.6 4.5 276 273 287 529.3 524.5 -0.9 267 268 265



‘æ‚U}@’jŦ•W€˜J“­ŽŌ‚ĖŠw—ðA”N—îŠK‹‰•Ę’Ā‹ā



‚s‚n‚o

–ß‚é