戻る


第9表 男性労働者の産業、年齢階級別賃金
(企業規模計、学歴計)


(単位:千円)

年齢
階級
(歳)







電気・
ガス・
熱供給

水道業
運輸

通信
卸売・
小売業
,
飲食店
金融

保険



サー
ビス

336.4 313.9 335.2 327.9 407.7 314.1 340.4 451.3 364.4 340.1
18〜19 171.1 169.6 178.5 170.5 167.2 178.5 164.2 171.4 168.5 169.8
20〜24 203.4 209.4 214.1 196.5 206.4 217.9 202.2 210.5 231.2 201.5
25〜29 247.7 251.8 259.3 235.5 260.2 256.2 249.5 278.1 274.5 247.1
30〜34 302.5 289.3 310.0 283.9 330.6 293.1 302.6 392.6 334.4 311.6
35〜39 349.8 319.0 344.4 328.5 408.8 317.7 352.8 472.7 401.9 371.4
40〜44 387.2 331.9 380.6 365.9 478.4 335.0 393.0 531.1 440.0 416.3
45〜49 413.9 344.8 408.3 400.4 527.0 351.8 434.3 591.3 483.8 440.0
50〜54 432.3 344.3 420.0 427.2 571.2 362.1 469.4 595.1 500.2 464.3
55〜59 401.3 341.0 395.0 405.7 568.9 324.8 461.8 498.3 436.8 421.5


(注) 電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業については公営事業所を
  含む集計結果である。以下同じ。


 
第3図 男性労働者の産業、年齢階級別賃金


TOP

戻る