戻る


第3表 男性労働者の年齢階級別賃金及び対前年比
(産業計、企業規模計、学歴計)

年齢階級 賃   金(千円) 前年比(%)
(歳) 昭和63年 平成5 9 10 平成9年 10
264.4 319.9 337.0 336.4 0.9 -0.2
18〜19 132.0 165.0 170.4 171.1 1.0 0.4
20〜24 159.4 196.6 202.8 203.4 1.0 0.3
25〜29 197.4 240.9 247.8 247.7 0.8 -0.0
30〜34 241.7 290.8 301.9 302.5 0.7 0.2
35〜39 281.2 334.1 348.9 349.8 0.4 0.3
40〜44 315.5 371.6 385.4 387.2 0.4 0.5
45〜49 337.5 404.4 414.9 413.9 0.2 -0.2
50〜54 333.0 410.8 432.5 432.3 0.6 -0.0
55〜59 289.1 366.2 400.2 401.3 1.9 0.3


(注) 計の数値には、上掲の年齢階級以外の者も含む。以下同じ。


第4表 男性労働者の年齢階級別勤続年数
(産業計、企業規模計、学歴計)


年齢階級 勤 続 年 数(年)
(歳) 昭和63年 平成5 9 10
12.2 12.6 13.3 13.1
18〜19 1.1 1.0 1.0 1.0
20〜24 2.7 2.5 2.7 2.6
25〜29 5.3 5.0 5.2 5.2
30〜34 8.9 8.4 8.6 8.5
35〜39 12.7 12.0 12.0 11.9
40〜44 16.1 16.0 15.8 15.5
45〜49 19.0 19.3 19.5 19.4
50〜54 20.2 21.7 22.5 22.3
55〜59 17.8 20.5 22.6 22.6

 

第2図 男性労働者の年齢階級別賃金



TOP

戻る