戻る


第40表 退職金制度の形態別男性定年退職者の退職金額

     (勤続20年以上かつ45歳以上)



      − 平成9年1年 間 −

(単位:万円)

企業規模、
勤続年数階級
大学卒
(管理・事務・技術職)
高校卒
(管理・事務・技術職)
退職
一時
金制
度の
退職
年金
制度
のみ
両制
度の
併用
退職
一時
金制
度の
退職
年金
制度
のみ
両制
度の
併用
企業規模計 1,782 2,758 3,047 1,304 1,803 2,145
  20〜24年 1,097 1,109 1,068 447 815 1,148
  25〜29年 1,529 1,740 1,816 589 1,094 1,505
  30〜34年 1,818 2,716 2,912 1,484 1,413 1,884
  35年以上 2,330 3,030 3,308 1,628 2,085 2,371
             
1,000人以上 2,505 3,188 3,282 1,940 2,264 2,339
  20〜24年 1,564 1,123 1,388 1,132 846 1,257
  25〜29年 2,103 2,516 2,216 1,243 1,544 1,727
  30〜34年 2,574 3,140 3,063 1,584 1,832 2,038
  35年以上 2,571 3,329 3,465 2,034 2,404 2,493
             
100〜999人 1,360 2,014 2,480 1,390 1,489 1,784
  20〜24年 - 1,096 938 697 636 788
  25〜29年 1,434 1,401 1,558 904 1,285 1,391
  30〜34年 1,230 1,848 2,450 1,416 1,246 1,521
  35年以上 1,610 2,346 2,787 1,592 1,708 2,002
             
30〜99人 1,123 1,133 1,414 683 931 1,665
  20〜24年 1,077 - - 372 1,120 1,230
  25〜29年 703 958 1,218 260 678 1,175
  30〜34年 1,803 952 2,060 1,531 1,009 2,352
  35年以上 1,881 2,367 2,179 995 1,177 2,504


企業規模、
勤続年数階級
高校卒
(現業職)
中学卒
(現業職)
退職
一時
金制
度の
退職
年金
制度
のみ
両制
度の
併用
退職
一時
金制
度の
退職
年金
制度
のみ
両制
度の
併用
企業規模計 1,266 1,133 1,513 938 971 1,425
  20〜24年 410 596 898 416 573 929
  25〜29年 630 865 1,192 618 780 1,132
  30〜34年 1,118 1,250 1,451 1,053 1,022 1,325
  35年以上 1,686 1,407 1,834 1,523 1,369 1,733
             
1,000人以上 1,971 1,275 1,645 1,547 1,232 1,494
  20〜24年 703 820 1,071 548 678 960
  25〜29年 1,128 889 1,231 949 932 1,176
  30〜34年 1,339 1,283 1,558 1,518 1,244 1,435
  35年以上 2,137 1,560 1,990 1,878 1,547 1,815
             
100〜999人 906 1,200 1,323 840 906 1,309
  20〜24年 462 595 798 391 576 904
  25〜29年 709 882 1,113 597 738 1,107
  30〜34年 934 1,256 1,123 978 939 1,278
  35年以上 1,281 1,604 1,539 1,565 1,408 1,529
             
30〜99人 707 739 808 541 515 1,306
  20〜24年 229 451 549 414 491 797
  25〜29年 460 660 803 516 389 754
  30〜34年 1,087 680 1,413 455 528 412
  35年以上 976 919 1,526 745 594 1,904
(注)  第37表の(注)1)を参照。

                        TOP

                        戻る