戻る


第37表 学歴・労働者の種類別男性定年退職者の退職金額

     (勤続20年以上かつ45歳以上)



      − 平成9年1年間 −
企業規模、
勤続年数階級
大学卒
(管理・事務・技術職)
高校卒
(管理・事務・技術職)
退職金額 月収換算 退職金額 月収換算
  万円   月分   万円   月分  
企業規模計 2,871 (2,462) 45.3 ( 41.9) 1,969 (1,816) 41.6 ( 39.9)
  20〜24年 1,088 (1,285) 20.6 ( 24.7) 929 ( 862) 25.7 ( 20.8)
  25〜29年 1,762 (1,693) 32.3 ( 30.9) 1,269 (1,134) 29.7 ( 27.3)
  30〜34年 2,743 (2,504) 42.5 ( 41.3) 1,714 (1,623) 36.4 ( 36.0)
  35年以上 3,203 (2,848) 49.3 ( 48.0) 2,231 (2,200) 45.3 ( 46.6)
                 
1,000人以上 3,219   49.1   2,301   46.2  
  20〜24年 1,315   26.8   1,213   27.9  
  25〜29年 2,261   37.4   1,673   36.9  
  30〜34年 3,041   44.9   1,973   40.4  
  35年以上 3,396   51.9   2,446   48.4  
                 
300〜999人 2,393   39.0   1,736   38.2  
  20〜24年 1,125   22.2   726   18.2  
  25〜29年 1,584   32.9   1,245   31.3  
  30〜34年 2,203   36.1   1,521   34.9  
  35年以上 2,701   42.0   1,986   41.9  
                 
100〜299人 2,045   35.1   1,524   32.6  
  20〜24年 826   17.3   718   18.7  
  25〜29年 1,412   26.0   1,338   26.5  
  30〜34年 1,663   33.2   1,244   27.3  
  35年以上 2,515   39.8   1,710   36.6  
                 
30〜99人 1,222   24.0   1,126   29.3  
  20〜24年 1,077   19.0   856   29.1  
  25〜29年 1,126   24.6   763   20.6  
  30〜34年 1,564   34.3   1,988   38.8  
  35年以上 2,046   41.9   1,428   33.2  


企業規模、
勤続年数階級
高校卒
(現業職)
中学卒
(現業職)
退職金額 月収換算 退職金額 月収換算
  万円   月分   万円   月分  
企業規模計 1,351 (1,159) 37.0 ( 35.7) 1,192 (1,148) 36.8 ( 35.9)
  20〜24年 695 ( 601) 21.5 ( 21.1) 662 ( 623) 21.7 ( 22.0)
  25〜29年 972 ( 970) 27.0 ( 29.7) 886 ( 954) 29.5 ( 30.9)
  30〜34年 1,343 (1,333) 37.0 ( 40.3) 1,180 (1,239) 37.7 ( 38.5)
  35年以上 1,690 (1,682) 44.4 ( 47.0) 1,616 (1,602) 46.0 ( 45.3)
                 
1,000人以上 1,631   42.7   1,443   42.6  
  20〜24年 996   28.1   853   27.8  
  25〜29年 1,144   32.7   1,101   34.6  
  30〜34年 1,476   39.7   1,399   42.7  
  35年以上 1,959   48.9   1,770   48.9  
                 
300〜999人 1,332   36.8   1,230   36.6  
  20〜24年 693   22.5   686   22.7  
  25〜29年 1,051   30.5   1,020   30.6  
  30〜34年 1,261   35.7   1,233   36.6  
  35年以上 1,635   42.4   1,560   44.4  
                 
100〜299人 1,008   29.5   826   29.2  
  20〜24年 522   17.1   561   20.9  
  25〜29年 813   23.1   626   24.3  
  30〜34年 1,025   28.9   786   29.2  
  35年以上 1,321   37.9   1,406   41.2  
                 
30〜99人 735   21.9   741   24.2  
  20〜24年 434   14.4   491   14.2  
  25〜29年 500   11.8   540   19.0  
  30〜34年 1,048   32.1   466   18.8  
  35年以上 989   30.6   1,211   38.9  
(注)1)  「退職金額」とは、退職一時金のみの場合は退職一時金額、退職年金制度のみの場合は退職年金現価額、退職一時金制度と退職年金制度の併用の場合は退職一時金額と退職年金現価額の計であり、これらの合計である。
2)   「月収換算」とは、退職時の所定内賃金に対する退職金額の倍率をいう。
3)  (  )内は、平成5年の数値である。

                        TOP

                        戻る