戻る

 


 

第16表 中途採用者の採用の際の重視項目別企業数割合

M.A.(%)

区   分 中途採用者
を採用した
企業
専門的
知識・
技能が
ある
一般
常識・
教養が
ある
職務
経験
創造性

企画力
がある
ユニー
クな
個性
がある
語学力
・国際
感覚が
ある
理解力

判断力
がある
行動力

実行力
がある
熱意・
意欲が
ある
協調性

バラン
ス感覚
がある
健康・
体力が
ある
その他 無回答
管 理 職                                             
  企 業 規 模 計 (12.7) 100.0 58.8 10.9 65.9 17.2 0.9 1.8 15.1 31.8 25.1 10.0 11.4 5.9 1.8
 

5,000人以上

(30.3) 100.0 73.5 6.2 72.6 17.7 2.7 5.3 14.2 23.9 18.6 9.7 2.7 12.4 2.7
  1,000〜4,999人 (25.4) 100.0 70.6 5.9 81.0 15.8 0.7 4.9 17.6 33.7 9.6 8.0 5.4 8.7 2.3
  300〜 999人 (21.9) 100.0 60.4 5.2 71.1 17.9 1.2 5.7 19.6 30.3 24.3 14.9 11.8 7.3 0.5
  100〜 299人 (17.7) 100.0 46.9 11.6 67.0 17.2 1.2 1.1 12.2 29.2 19.1 9.8 7.2 12.7 3.3
  30〜  99人 (10.0) 100.0 63.6 12.0 63.1 17.1 0.7 1.0 15.6 33.4 29.7 9.2 14.0 1.7 1.3
                                                
事 務 職                                             
  企 業 規 模 計 (31.8) 100.0 24.8 44.5 43.9 4.5 3.6 2.9 24.0 13.1 42.5 24.4 16.6 4.5 2.2
 

5,000人以上

(59.2) 100.0 48.4 23.5 50.7 18.1 2.3 10.0 29.0 23.1 40.3 23.5 3.6 4.1 1.4
  1,000〜4,999人 (59.5) 100.0 28.7 34.7 51.9 8.4 1.9 7.7 30.9 27.1 44.3 35.3 7.4 3.4 0.4
  300〜 999人 (52.7) 100.0 26.5 42.2 50.1 9.4 1.0 4.1 30.0 22.7 45.5 31.2 14.0 2.5 0.6
  100〜 299人 (41.5) 100.0 25.0 46.8 43.1 3.6 0.6 2.6 28.3 16.0 46.4 27.1 14.3 5.1 1.3
  30〜  99人 (26.2) 100.0 23.9 44.7 42.6 3.6 5.7 2.5 20.3 8.9 40.0 21.2 18.8 4.7 3.1
                                                 
技術・研究職                                             
  企 業 規 模 計 (18.2) 100.0 73.4 11.7 48.0 15.5 3.0 1.2 14.5 20.6 41.8 9.5 16.3 2.8 2.3
 

5,000人以上

(47.5) 100.0 94.9 7.3 61.0 20.9 5.1 - 16.4 13.6 31.6 9.0 0.6 4.5 1.1
  1,000〜4,999人 (36.8) 100.0 88.4 5.4 62.2 24.7 2.4 2.9 15.1 19.9 39.3 15.4 5.4 - 0.5
  300〜 999人 (28.1) 100.0 80.5 7.5 58.1 18.0 3.6 2.8 11.9 19.0 43.7 10.3 13.5 2.4 1.5
  100〜 299人 (21.1) 100.0 75.9 14.3 51.8 16.2 2.3 0.3 18.3 18.0 37.6 13.0 12.8 3.7 1.8
  30〜  99人 (15.7) 100.0 70.0 11.8 43.8 14.2 3.2 1.2 13.2 22.1 43.5 7.6 19.0 2.7 2.7
                                                 
現 業 職                                             
  企 業 規 模 計 (58.9) 100.0 20.9 19.8 39.4 1.5 1.4 0.3 12.6 26.3 54.0 21.5 53.6 3.8 1.6
 

5,000人以上

(47.5) 100.0 23.2 30.5 33.3 4.5 - 1.1 16.4 33.9 56.5 33.9 27.7 4.5 4.0
  1,000〜4,999人 (52.3) 100.0 26.0 23.4 43.5 2.1 2.6 0.2 15.9 35.9 59.9 32.3 35.5 1.4 1.3
  300〜 999人 (57.3) 100.0 17.3 30.2 36.7 2.4 1.8 1.1 15.8 33.1 58.8 31.6 45.1 2.9 0.4
  100〜 299人 (63.1) 100.0 18.9 20.5 37.6 2.6 1.3 0.4 13.5 26.9 58.9 22.0 55.2 5.5 1.0
  30〜  99人 (58.0) 100.0 21.8 18.5 40.2 1.1 1.4 0.3 12.0 25.2 51.8 20.2 54.4 3.4 1.9
(注) ( )内の数字は、中途採用者を「採用した」と回答した企業の割合である。

                   TOP

                   戻る