戻る

 


 

第14表 中途採用者の平成9年1年間の採用状況別企業数割合

(%)

区   分 全企業 採  用  し  た(M.A.) 採用しな
かった
(無回答
を含む)
29歳
以下
30〜
39歳
40〜
49歳
50歳
以上
管 理 職                     
  企 業 規 模 計 100.0 12.7(100.0) (6.1) (17.9) (36.9) (49.7) 87.2
  5,000 人 以 上 100.0 30.3(100.0) (1.8) (32.7) (46.9) (51.3) 69.7
  1,000〜4,999人 100.0 25.4(100.0) (6.3) (24.7) (42.8) (57.9) 74.7
  300〜 999人 100.0 21.9(100.0) (5.4) (20.2) (41.7) (55.0) 78.1
  100〜 299人 100.0 17.7(100.0) (5.8) (12.4) (28.1) (61.4) 82.3
  30〜  99人 100.0 10.0(100.0) (6.5) (19.6) (40.0) (41.8) 90.0
                         
事 務 職                     
 

企 業 規 模 計

100.0 31.8(100.0) (73.4) (29.4) (13.8) ( 4.5) 68.1
  5,000 人 以 上 100.0 59.2(100.0) (85.1) (49.3) (13.1) ( 8.1) 40.7
  1,000〜4,999人 100.0 59.5(100.0) (90.1) (42.9) (11.6) ( 5.1) 40.5
  300〜 999人 100.0 52.7(100.0) (85.4) (36.0) (11.2) ( 4.9) 47.3
  100〜 299人 100.0 41.5(100.0) (82.0) (32.1) (11.6) ( 3.8) 58.5
  30〜  99人 100.0 26.2(100.0) (66.0) (25.9) (15.5) ( 4.7) 73.8
                        
技術・研究職                     
  企 業 規 模 計 100.0 18.2(100.0) (61.1) (42.0) (23.3) ( 13.6) 81.8
  5,000 人 以 上 100.0 47.5(100.0) (73.4) (79.1) (19.8) (5.6) 52.5
  1,000〜4,999人 100.0 36.8(100.0) (72.6) (63.7) (22.0) (10.8) 63.2
  300〜 999人 100.0 28.1(100.0) (69.1) (52.4) (16.1) (10.3) 72.0
  100〜 299人 100.0 21.1(100.0) (63.2) (42.5) (18.8) (12.4) 78.9
  30〜  99人 100.0 15.7(100.0) (58.0) (38.2) (26.4) (14.9) 84.3
                         
現 業 職                     
  企 業 規 模 計 100.0 58.9(100.0) (65.3) (44.8) (35.4) (26.8) 41.0
  5,000 人 以 上 100.0 47.5(100.0) (91.5) (52.5) (28.2) (16.4) 52.6
  1,000〜4,999人 100.0 52.3(100.0) (88.7) (58.9) (33.1) (23.9) 47.7
  300〜 999人 100.0 57.3(100.0) (80.1) (57.2) (32.7) (22.1) 42.7
  100〜 299人 100.0 63.1(100.0) (72.2) (54.9) (42.5) (29.6) 36.9
  30〜  99人 100.0 58.0(100.0) (61.1) (40.1) (33.4) (26.5) 42.0
(注)1) 「中途採用者」とは、新規学校卒業者として採用された者以外の常用労働者をいう。
   2) 「管理職」とは、管理的業務に従事する者で課長(相当職含む)以上の職にある者をいう。
3) ( )内の数字は、採用した企業を100とした割合である。

                   TOP

                   戻る