戻る


【付属統計表】
第4表 過去3年間における団体交渉の実施の有無、頻度別労働組合の割合

( % )

区 分 団体交渉を行った
(過去3年間における団体交渉の頻度)
団体交渉を行
わなかった
  4回
以下
5〜
9回
10〜
19回
20回
以上
                 
平成
9年 計
100.0 65.1 (100.0) (32.5) (40.2) (20.7) (6.6) 34.9
(産業)                
鉱業 100.0 69.5 (100.0) (43.5) (36.3) (15.7) (4.5) 30.5
建設業 100.0 53.1 (100.0) (40.1) (39.4) (17.6) (2.9) 46.9
製造業 100.0 66.1 (100.0) (31.3) (37.7) (26.4) (4.6) 33.9
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 43.6 (100.0) (39.6) (40.8) (7.4) (12.2) 56.4
運輸・通信業 100.0 70.0 (100.0) (24.3) (42.3) (20.6) (12.8) 30.0
卸売・小売業、飲食店 100.0 66.4 (100.0) (34.9) (43.5) (14.3) (7.3) 33.6
金融・保険業 100.0 35.4 (100.0) (30.6) (33.7) (26.0) (9.6) 64.6
不動産業 100.0 77.1 (100.0) (53.7) (23.8) (15.6) (7.0) 22.9
サービス業 100.0 78.8 (100.0) (39.3) (41.8) (16.0) (2.9) 21.2
(企業規模)                
5000人〜 100.0 41.0 (100.0) (36.9) (27.5) (17.5) (18.1) 59.0
1000〜4999人 100.0 54.6 (100.0) (34.8) (40.2) (16.1) (8.8) 45.4
500〜999人 100.0 66.1 (100.0) (33.0) (34.6) (25.6) (6.8) 33.9
300〜499人 100.0 84.3 (100.0) (28.3) (39.5) (29.6) (2.6) 15.7
100〜299人 100.0 76.3 (100.0) (33.9) (41.2) (21.3) (3.6) 23.7
30〜99人 100.0 84.4 (100.0) (28.4) (51.8) (17.1) (2.8) 15.6
(労働組合員数規模)                
5000人〜 100.0 46.8 (100.0) (13.6) (59.3) (20.3) (6.8) 53.2
1000〜4999人 100.0 59.9 (100.0) (31.5) (33.4) (25.1) (9.9) 40.1
500〜999人 100.0 61.2 (100.0) (26.3) (37.1) (26.3) (10.3) 38.8
300〜499人 100.0 63.7 (100.0) (27.1) (35.9) (23.4) (13.6) 36.3
100〜299人 100.0 67.4 (100.0) (34.4) (36.4) (22.1) (7.0) 32.6
30〜99人 100.0 64.7 (100.0) (32.9) (43.9) (18.5) (4.7) 35.3
(企業内上部組織の有無)                
企業内上部組織あり 100.0 50.0 (100.0) (35.0) (34.7) (19.9) (10.4) 50.0
企業内上部組織なし 100.0 80.5 (100.0) (31.0) (43.6) (21.2) (4.2) 19.5
(企業外産業別上部組織の有無)                
企業外産業別上部組織あり 100.0 63.8 (100.0) (30.0) (40.9) (21.9) (7.2) 36.2
企業外産業別上部組織なし 100.0 68.0 (100.0) (37.8) (38.7) (18.2) (5.2) 32.0
(企業外地域別上部組織の有無)                
企業外地域別上部組織あり 100.0 65.1 (100.0) (30.0) (40.8) (22.0) (7.1) 34.9
企業外地域別上部組織なし 100.0 65.1 (100.0) (35.9) (39.3) (18.9) (5.9) 34.9
(別組合の有無)                
別組合あり 100.0 56.9 (100.0) (22.8) (44.4) (22.2) (10.6) 43.1
別組合なし 100.0 66.7 (100.0) (34.2) (39.4) (20.4) (5.9) 33.3
(労使協議機関の有無)                
労使協議機関あり 100.0 64.4 (100.0) (31.8) (40.6) (20.1) (7.5) 35.6
労使協議機関なし 100.0 67.6 (100.0) (35.1) (38.8) (22.8) (3.4) 32.4
                 
平成
4年 計
100.0 79.3 (100.0) (29.6) (33.2) (20.6) (9.8) 20.7


( 注 )平成4年には、労働争議のあった組合のうち争議行為の有無不明の組合がある。


                           TOP

                           戻る