戻る


【付属統計表】
第2表ー2( 労使協議機関あり )

( % )

事項 話合いがもたれた
(話合いの場、M.A.)
話合い
が持た
れなか
った
話合いがもたれた(再掲)
(重点的話合いの場)
  団体交渉 労使協議機関 苦情
処理
機関
その他   団体交渉 労使協議機関 苦情処理機関 その他
                         
賃金 100.0 84.3 58.9 52.0 4.1 17.9 15.7 84.3 -  -  -  - 
  賃金制度 100.0 71.2 38.3 36.8 1.0 9.9 28.8 71.2 34.8 28.7 0.2 7.6
賃金額(基本給・諸手当・賞与・一時金)の改定 100.0 80.0 56.3 31.9 0.7 8.9 20.0 80.0 52.5 21.0 0.0 6.4
個別組合員の賃金額 100.0 42.9 15.7 19.7 3.0 10.1 57.1 42.9 14.6 17.4 2.3 8.4
退職金(退職年金を含む) 100.0 57.9 30.0 27.7 0.6 9.6 42.0 57.9 27.5 22.4 0.3 7.7
その他 100.0 58.5 25.2 32.2 0.8 10.8 41.4 58.5 22.4 27.1 0.3 8.8
労働時間 100.0 90.8 45.6 61.5 2.2 14.4 9.2 90.8 -  -  -  - 
  所定労働時間 100.0 71.4 37.0 39.3 0.5 9.2 28.6 71.4 33.4 31.3 0.1 6.5
所定外・休日労働時間 100.0 75.9 32.3 47.0 1.3 10.1 24.1 75.9 28.9 39.8 0.3 6.9
休日・休暇( 週休二日制、連続休暇を含む) 100.0 77.0 34.1 46.9 1.2 9.2 23.0 77.0 30.9 39.7 0.3 6.1
その他 100.0 63.1 22.7 40.0 1.2 9.0 36.9 63.1 19.9 36.0 0.5 6.6
雇用・人事 100.0 83.2 32.1 63.8 5.4 26.4 16.7 83.2 -  -   -  - 
  採用・増員 100.0 54.5 12.9 36.2 0.8 11.4 45.4 54.5 11.7 33.4 0.2 9.2
配置転換・出向 100.0 58.1 11.0 39.0 2.3 13.7 41.9 58.1 9.4 36.3 1.0 11.4
人事考課制度(慣行的制度を含む) 100.0 48.6 10.4 31.4 1.1 11.3 51.4 48.6 9.2 29.6 0.5 9.3
希望退職者の募集・解雇基準 100.0 22.3 6.7 12.7 0.5 5.3 77.7 22.3 6.2 11.8 0.2 4.1
定年制(勤務延長・再雇用を含む) 100.0 41.4 17.8 21.3 0.4 7.9 58.6 41.4 15.9 18.5 0.3 6.8
個別組合員の昇進・昇格・懲戒 100.0 45.1 6.2 24.5 2.6 16.2 54.9 45.1 5.3 23.1 2.0 14.7
その他 100.0 51.6 9.0 31.3 1.6 15.3 48.4 51.6 7.7 30.0 0.5 13.4
育児休業制度・介護休業制度 100.0 56.3 23.3 31.9 0.4 8.4 43.7 56.3 20.4 28.7 0.2 7.1
教育訓練 100.0 49.3 9.0 32.7 0.7 12.4 50.6 49.3 7.1 31.2 0.4 10.6
職場環境 100.0 80.1 17.0 57.2 4.2 15.5 19.8 80.1 13.4 52.9 2.2 11.7
健康管理 100.0 63.8 8.6 41.8 2.3 17.9 36.2 63.8 6.8 39.9 1.2 15.8
福利厚生 100.0 74.0 18.4 53.0 1.9 12.7 26.0 74.0 14.4 49.0 0.8 9.7
男女の均等取扱い 100.0 39.1 9.7 24.6 0.7 8.8 60.9 39.1 8.5 23.2 0.2 7.2
経営方針 100.0 64.4 15.5 49.7 0.5 11.6 35.6 64.4 -  -  -  - 
  事業部門の分社化・再編成 100.0 45.3 10.6 33.1 0.4 9.5 54.7 45.3 7.9 30.2 0.0 7.2
その他の経営方針 100.0 61.1 13.6 46.0 0.4 10.3 38.8 61.1 9.9 43.4 0.0 7.8
包括的労働協約の新規締結・更新・改定 100.0 54.7 19.6 31.6 0.5 11.3 45.3 54.7 16.6 28.9 0.2 9.0
労働協約の解釈・疑義 100.0 41.8 11.7 25.3 1.3 8.6 58.2 41.8 10.0 23.8 0.6 7.3

                            TOP

                            戻る