戻る


【付属統計表】
第1表 労働組合の種類、企業外上部組織・企業内上部組織・同一事業所
内の別組合の有無・労使協議機関・苦情処理機関の有無別労働組合の割合

( % )

区 分 労働組合
の種類
企業外上部組織 企業内
上部組織
労使協
議機関
苦情処
理機関
単位組織組合 単位扱組合 産業別組織、地域別組織ともにある 産業別組織はある 地域別組織はある 産業別組織、地域別組織ともにない あり なし あり なし あり なし
 
平成
9年 計
100.0 42.9 57.1 52.6 69.1 57.3 26.2 50.5 49.5 78.1 21.9 51.3 48.7
(産業)                          
鉱業 100.0 64.7 35.3 38.9 56.7 46.4 35.7 48.9 51.1 78.6 21.4 52.9 47.1
建設業 100.0 24.6 75.4 50.9 71.9 53.1 25.9 57.4 42.6 86.1 13.9 52.1 47.9
製造業 100.0 50.5 49.5 56.4 66.3 62.6 27.6 38.5 61.5 84.3 15.7 51.1 48.9
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 8.1 91.9 88.5 94.7 90.6 3.2 91.7 8.3 91.3 8.7 81.6 18.4
運輸・通信業 100.0 38.3 61.7 63.7 76.3 69.6 17.8 60.8 39.2 78.7 21.3 60.7 39.3
卸売・小売業、飲食店 100.0 36.4 63.6 56.6 71.1 60.2 25.4 59.2 40.8 88.5 11.5 55.9 44.1
金融・保険業 100.0 18.7 81.3 24.1 70.9 26.6 26.6 73.7 26.3 70.1 29.9 48.9 51.1
不動産業 100.0 58.8 41.2 32.3 50.8 34.4 47.2 38.9 61.1 70.5 29.5 34.3 65.7
サービス業 100.0 60.5 39.5 40.6 60.3 44.3 36.0 35.2 64.8 56.9 43.1 34.5 65.5
(企業規模)                          
5000人〜 100.0 2.4 97.6 68.9 89.5 71.4 7.9 95.5 4.5 80.2 19.8 69.0 31.0
1000〜4999人 100.0 16.9 83.1 52.8 72.3 55.6 24.8 70.8 29.2 87.9 12.1 55.1 44.9
500〜999人 100.0 38.9 61.1 50.9 69.1 54.2 27.6 45.1 54.9 89.1 10.9 57.8 42.2
300〜499人 100.0 65.7 34.3 49.7 63.6 55.2 30.9 30.0 70.0 78.6 21.4 55.8 44.2
100〜299人 100.0 76.4 23.6 47.7 59.3 53.7 34.7 21.1 78.9 73.5 26.5 35.5 64.5
30〜99人 100.0 74.6 25.4 37.4 51.9 46.1 39.4 17.2 82.8 61.9 38.1 35.0 65.0
(労働組合員数規模)                          
5000人〜 100.0 65.1 34.9 68.3 81.0 68.3 19.0 48.4 51.6 100.0 -  77.8 22.2
1000〜4999人 100.0 42.2 57.8 65.3 83.5 66.2 15.5 56.4 43.6 92.8 7.2 70.6 29.4
500〜999人 100.0 39.0 61.0 60.2 77.1 63.2 19.8 52.7 47.3 93.3 6.7 68.6 31.4
300〜499人 100.0 39.6 60.4 58.1 77.9 60.2 19.9 55.7 44.3 90.9 9.1 65.6 34.4
100〜299人 100.0 43.6 56.4 51.6 69.1 55.7 26.8 51.0 49.0 81.2 18.8 54.5 45.5
30〜99人 100.0 43.3 56.7 50.7 66.0 56.5 28.1 48.7 51.3 71.5 28.5 43.9 56.1
(労働組合の組織率)                          
10%未満 100.0 52.3 47.7 48.3 73.6 58.0 16.6 40.4 59.6 86.8 13.2 46.8 53.2
10〜30%未満 100.0 42.5 57.5 38.4 60.3 44.0 34.0 50.1 49.9 70.5 29.5 50.2 49.8
30〜50%未満 100.0 53.9 46.1 49.1 64.5 56.3 28.4 43.5 56.5 65.0 35.0 35.4 64.6
50〜70%未満 100.0 54.7 45.3 43.1 58.2 48.8 36.2 37.3 62.7 73.3 26.7 43.1 56.9
70〜90%未満 100.0 42.1 57.9 56.2 70.8 59.5 25.9 48.2 51.8 79.9 20.1 50.0 50.0
90%以上 100.0 32.3 67.7 58.4 77.3 62.8 18.3 63.9 36.1 83.9 16.1 62.9 37.1
(別組合の有無)                          
別組合あり 100.0 25.0 75.0 62.4 80.1 68.5 13.8 68.3 31.7 73.9 26.1 54.6 45.4
別組合なし 100.0 46.4 53.6 50.6 66.9 55.0 28.6 46.9 53.1 78.9 21.1 50.7 49.3
(労使協議機関の有無)                          
労使協議機関あり 100.0 39.5 60.5 57.6 73.6 61.4 22.6 53.4 46.6 100.0 -  62.8 37.2
労使協議機関なし 100.0 54.9 45.1 34.8 53.3 42.7 38.7 39.9 60.1 -  100.0 10.5 89.5
(苦情処理機関の有無)                          
苦情処理機関あり 100.0 31.5 68.5 62.6 76.6 66.1 19.9 61.4 38.6 95.5 4.5 100.0 - 
苦情処理機関なし 100.0 54.8 45.2 42.0 61.3 48.0 32.8 38.9 61.1 59.7 40.3 -  100.0
                           
平成
4年 計
100.0 46.0 54.0 49.3 66.3 56.1 26.9 42.0 58.0 75.3 24.7 -  - 

( 注 )平成4年には、苦情処理機関の有無は調査していない。


                             TOP

                             戻る