戻る
第8表 男性労働者の種類、年齢階級別賃金及び労働者の種類による賃金格差
(製造業、企業規模計、学歴計)
年齢 |
生産労働者 | 管理・事務・技術労働者 | 労働者の 種類による 格差 (生産労働者=100) |
||||
賃金額(千円) | 上昇率 | 賃金額(千円) | 上昇率 | ||||
平成8年 | 9年 | (%) | 平成8年 | 9年 | (%) | ||
計 | 277.3 | 279.1 | 0.6 | 378.5 | 384.7 | 1.6 | 138 |
18〜19 | 166.3 | 169.7 | 2.0 | 164.6 | 165.6 | 0.6 | 98 |
20〜24 | 189.4 | 192.5 | 1.6 | 200.2 | 203.3 | 1.5 | 106 |
25〜29 | 223.4 | 225.1 | 0.8 | 244.3 | 245.7 | 0.6 | 109 |
30〜34 | 258.3 | 259.8 | 0.6 | 300.6 | 303.7 | 1.0 | 117 |
35〜39 | 284.6 | 285.9 | 0.5 | 361.9 | 364.9 | 0.8 | 128 |
40〜44 | 312.6 | 312.7 | 0.0 | 413.8 | 418.4 | 1.1 | 134 |
45〜49 | 331.8 | 332.9 | 0.3 | 466.9 | 469.9 | 0.6 | 141 |
50〜54 | 342.8 | 345.7 | 0.8 | 512.3 | 514.1 | 0.4 | 149 |
55〜59 | 323.6 | 330.5 | 2.1 | 491.8 | 499.4 | 1.5 | 151 |
第9表 男性労働者の職階別賃金及び賃金格差の推移
(産業計、企業規模100人以上、学歴計)
職階 | 賃金額 | 賃金格差 | 平均年齢 | ||||||
(千円) | (非職階20〜24歳=100) | (歳) | |||||||
平成 4年 |
8年 | 9年 | 平成 4年 |
8年 | 9年 | 平成 4年 |
8年 | 9年 | |
部長 | 598.8 | 631.7 | 635.0 | 314 | 317 | 315 | 50.8 | 51.6 | 51.8 |
課長 | 485.9 | 513.4 | 516.4 | 254 | 257 | 256 | 45.6 | 46.6 | 46.9 |
係長 | 367.3 | 391.2 | 396.9 | 192 | 196 | 197 | 41.1 | 41.9 | 42.3 |
非職階 20〜24歳 |
191.0 | 199.4 | 201.6 | 100 | 100 | 100 |
第10表 男性標準労働者の学歴、年齢階級別賃金及び年齢間賃金格差
(産業計、企業規模計)
年齢 階級 (歳) |
大卒 | 高卒 | 年齢間格差(20〜24歳=100) | |||||||||
賃金額(千円) | 上昇 率 (%) |
賃金額(千円) | 上昇 率 (%) |
大卒 | 高卒 | |||||||
平成 8年 |
9年 | 平成 8年 |
9年 | 平成 4年 |
8年 | 9年 | 平成 4年 |
8年 | 9年 | |||
計 | 380.6 | 388.4 | 2.0 | 324.0 | 329.3 | 1.6 | 173 | 179 | 181 | 161 | 167 | 167 |
20〜24 | 212.8 | 214.7 | 0.9 | 194.0 | 197.2 | 1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25〜29 | 259.6 | 263.8 | 1.6 | 239.0 | 239.0 | 0.0 | 120 | 122 | 123 | 124 | 123 | 121 |
30〜34 | 334.4 | 339.3 | 1.5 | 289.4 | 289.0 | -0.1 | 153 | 157 | 158 | 150 | 149 | 147 |
35〜39 | 406.6 | 410.6 | 1.0 | 341.9 | 343.6 | 0.5 | 188 | 191 | 191 | 181 | 176 | 174 |
40〜44 | 485.7 | 483.6 | -0.4 | 405.2 | 405.0 | -0.0 | 234 | 228 | 225 | 211 | 209 | 205 |
45〜49 | 567.7 | 570.7 | 0.5 | 460.8 | 460.3 | -0.1 | 270 | 267 | 266 | 255 | 238 | 233 |
50〜54 | 648.2 | 629.8 | -2.8 | 536.8 | 536.2 | -0.1 | 306 | 305 | 293 | 277 | 277 | 272 |
55〜59 | 662.3 | 646.3 | -2.4 | 531.7 | 529.3 | -0.5 | 312 | 311 | 301 | 269 | 274 | 268 |
第11表 男性労働者の学歴、年齢階級別十分位分散係数の推移
(産業計、企業規模計)
年齢 階級 (歳) |
学歴計 | 大卒 | 高卒 | ||||||
昭和 62年 |
平成 4年 |
9年 | 昭和 62年 |
平成 4年 |
9年 | 昭和 62年 |
平成 4年 |
9年 | |
計 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
20〜24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
25〜29 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
30〜34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
35〜39 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.31 |
40〜44 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
45〜49 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.40 |
50〜54 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.50 | 0.46 | 0.47 |
55〜59 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.47 | 0.50 | 0.41 | 0.58 | 0.53 | 0.51 |
(注)
十分位分散係数とは、次の算式により計算された数値をいい、その値が小さい
ほど分布の広がりの程度が小さいことを示す。例えば、十分位分散係数の0.0
1の上昇(低下)は、中位数を〈100〉とした時の第1・十分位数から第9・十
分位数までの幅の大きさが〈2〉拡大(縮小)することを示す。
なお、中位数、第1・十分位数、第9・十分位数は下記に示すとおりである。
![]() |
||
◯ 十分位分散係数 = | ||
○
第1・十分位数 ‥‥ 十等分し、低い方から最初 |
||
○ 中 位 数 ‥‥ 二等分した節の者の賃金 |
![]() |
|
○
第9・十分位数 ‥‥ 十等分し、高い方から最初 |