戻る


第3表 男性労働者の年齢階級別賃金、対前年上昇率及び勤続年数
(産業計、企業規模計、学歴計)

年齢
階級
賃金額(千円) 対前年上昇率(%) 勤続年数(年)
(歳) 平成8年 9年 平成8年 9年 平成4年 8年 9年
334.0 337.0 1.2 0.9 12.5 13.1 13.3
18〜19 168.7 170.4 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0
20〜24 200.7 202.8 0.5 1.0 2.5 2.8 2.7
25〜29 245.9 247.8 0.3 0.8 5.0 5.2 5.2
30〜34 299.7 301.9 1.2 0.7 8.4 8.6 8.6
35〜39 347.6 348.9 1.5 0.4 12.3 11.9 12.0
40〜44 384.0 385.4 1.3 0.4 16.2 15.9 15.8
45〜49 414.0 414.9 0.6 0.2 19.5 19.5 19.5
50〜54 429.8 432.5 1.4 0.6 21.5 22.6 22.5
55〜59 392.8 400.2 1.8 1.9 20.0 22.1 22.6

(注) 計の数値には、上掲の年齢階級以外の者も含む。以下同じ。


第4表 男性労働者の学歴、年齢階級別賃金及び対前年上昇率
(産業計、企業規模計)

年齢
階級
(歳)
大卒 高専・短大卒 高卒 中卒
賃金額
(千円)
上昇
賃金額
(千円)
上昇
賃金額
(千円)
上昇
賃金額
(千円)
上昇
平成
8年
9年 (%) 平成
8年
9年 (%) 平成
8年
9年 (%) 平成
8年
9年 (%)
394.5 398.4 1.0 295.7 298.6 1.0 314.0 316.2 0.7 302.9 305.4 0.8
18〜19 167.9 170.1 1.3 177.7 174.2 -2.0
20〜24 212.4 214.5 1.0 195.0 197.1 1.1 197.2 199.4 1.1 215.9 215.4 -0.2
25〜29 256.5 259.6 1.2 237.8 239.4 0.7 238.8 240.0 0.5 246.6 250.5 1.6
30〜34 330.1 334.8 1.4 292.1 294.2 0.7 278.2 278.3 0.0 267.3 266.5 -0.3
35〜39 399.0 401.7 0.7 339.0 342.9 1.2 311.7 313.0 0.4 282.3 283.3 0.4
40〜44 460.4 460.7 0.1 394.0 388.3 -1.4 353.3 352.0 -0.4 305.2 308.6 1.1
45〜49 536.0 534.5 -0.3 431.3 441.6 2.4 386.1 384.0 -0.5 327.1 326.8 -0.1
50〜54 596.0 584.1 -2.0 453.5 449.8 -0.8 417.1 415.7 -0.3 340.5 345.5 1.5
55〜59 590.9 586.5 -0.7 451.1 445.9 -1.2 383.5 390.9 1.9 321.3 328.2 2.1


第5表 男性労働者の学歴別年齢間賃金格差の推移
(産業計、企業規模計)(20〜24歳=100)

年齢
階級
(歳)
学歴計 大卒 高卒
昭和62年 平成4年 9年 昭和62年 平成4年 9年 昭和62年 平成4年 9年
167 162 166 187 180 186 162 157 159
                   
18〜19 84 83 84 86 85 85
20〜24 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25〜29 124 123 122 121 120 121 123 121 120
30〜34 152 148 149 157 151 156 149 141 140
35〜39 178 170 172 199 182 187 173 162 157
40〜44 201 191 190 241 224 215 200 182 177
45〜49 212 206 205 284 254 249 214 204 193
50〜54 208 207 213 306 283 272 214 207 208
55〜59 182 185 197 292 270 273 188 187 196


第6表 男性労働者の企業規模、年齢階級別賃金及び対前年上昇率
(産業計、学歴計)

年齢
階級
(歳)
大企業 中企業 小企業
賃金額(千円) 上昇率 賃金額(千円) 上昇率 賃金額(千円) 上昇率
平成8年 9年 (%) 平成8年 9年 (%) 平成8年 9年 (%)
383.7 388.2 1.2 322.5 325.4 0.9 300.3 302.4 0.7
18〜19 170.6 170.9 0.2 167.1 170.7 2.2 169.2 169.8 0.4
20〜24 203.2 205.4 1.1 197.1 199.7 1.3 202.8 204.5 0.8
25〜29 255.7 257.3 0.6 237.9 240.2 1.0 244.4 246.9 1.0
30〜34 322.9 324.8 0.6 288.4 290.1 0.6 286.1 288.4 0.8
35〜39 390.0 390.9 0.2 335.2 336.7 0.4 316.6 318.3 0.5
40〜44 441.3 444.2 0.7 372.8 374.8 0.5 335.6 338.0 0.7
45〜49 485.4 489.5 0.8 405.3 402.0 -0.8 349.9 352.0 0.6
50〜54 518.5 522.0 0.7 417.2 421.1 0.9 354.3 355.8 0.4
55〜59 471.7 480.9 2.0 393.4 397.9 1.1 339.5 344.0 1.3


第7表 男性労働者の産業、年齢階級別賃金及び産業別対前年上昇率、平均年齢、勤続年数
(企業規模計、学歴計)
(単位:千円)

年齢
階級
(歳)
産業計 鉱業 建設業 製造業 電気・
ガス・
熱供給

水道業
運輸・
通信業
卸売・
小売業,
飲食店
金融・
保険業
不動産
サービス
337.0 310.2 340.3 325.6 404.4 317.8 339.5 450.4 371.5 342.4
18〜19 170.4 182.9 175.0 169.4 169.4 179.7 170.1 167.5 175.0 165.2
20〜24 202.8 215.3 215.5 195.3 204.4 218.4 202.0 208.8 221.2 200.2
25〜29 247.8 243.0 263.2 234.6 257.0 255.7 246.9 280.6 277.3 250.5
30〜34 301.9 277.6 314.3 281.8 326.2 290.9 304.1 390.3 341.1 312.2
35〜39 348.9 310.0 352.5 327.0 404.4 315.0 350.2 467.6 415.4 370.0
40〜44 385.4 321.5 389.0 363.0 474.9 339.1 391.4 530.5 438.9 410.0
45〜49 414.9 337.9 413.3 397.5 523.5 355.3 442.5 589.8 480.9 444.5
50〜54 432.5 343.0 428.4 425.5 583.3 367.7 466.7 622.3 493.4 456.6
55〜59 400.2 346.6 400.9 398.6 564.3 335.3 452.9 505.4 457.7 424.2

上昇率
(%)

0.9 0.2 1.6 1.0 0.7 0.9 1.1 0.7 0.4 0.3

平均
年齢
(歳)

40.5 45.2 41.9 40.5 38.9 43.2 38.2 39.8 44.3 40.1

勤続
年数
(年)

13.3 12.8 12.3 15.0 18.1 13.8 12.6 15.3 11.0 10.6

(注)
電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業については、公営事業所を含む集計結果である。以下同じ。


                                  TOP
                                  戻る