戻る



 

第18表 女性労働者の種類、年齢階級別賃金及び労働者の種類による賃金格差

(製造業、企業規模計、学歴計)

 

年齢
階級

(歳)

生産労働者 管理・事務・技術労働者 労働者の種類
による格差

(生産労働者=100)

賃金額(千円) 上昇率 賃金額(千円) 上昇率
平成8年 9年 (%) 平成8年 9年 (%)
164.1 166.7 1.6 209.8 213.4 1.7 128
18〜19 151.9 153.4 1.0 156.6 158.0 0.9 103
20〜24 164.6 166.7 1.3 179.4 181.0 0.9 109
25〜29 172.8 175.8 1.7 202.7 204.7 1.0 116
30〜34 174.1 177.9 2.2 225.8 228.7 1.3 129
35〜39 165.0 169.5 2.7 230.4 235.2 2.1 139
40〜44 162.8 165.4 1.6 234.3 234.7 0.2 142
45〜49 164.9 167.3 1.5 241.0 241.4 0.2 144
50〜54 165.2 167.7 1.5 245.0 255.7 4.4 152
55〜59 163.9 166.1 1.3 253.7 254.1 0.2 153

 

 

第19表 女性標準労働者の学歴、年齢階級別賃金及び年齢間賃金格差

(産業計、企業規模計)

 

年齢階級

(歳)

賃 金 額(千円) 年 齢 間 格 差(20〜24歳=100)
大卒 高専・
短大卒
高 卒 大  卒 高専・短大卒 高  卒
平成
4年

8年

9年
平成
4年

8年

9年
平成
4年

8年

9年
249.5 208.4 207.0 115 121 122 108 112 113 111 115 117
20〜24 204.1 184.2 177.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25〜29 238.5 215.2 202.8 115 118 117 119 118 117 118 115 114
30〜34 293.9 258.6 232.7 138 145 144 140 138 140 136 132 131
35〜39 356.6 294.7 267.1 165 175 175 160 160 160 158 155 150
40〜44 403.5 338.4 310.7 198 199 198 179 185 184 175 174 175
45〜49 467.0 380.8 335.0 237 229 229 213 221 207 205 186 189
50〜54 542.3 465.7 385.0 250 253 266 229 257 253 211 215 217
55〜59 585.0 468.7 398.1 258 283 287 243 245 254 222 232 224

 

第20表 標準労働者の学歴及び年齢階級別男女間賃金格差

(産業計、企業規模計)(男性=100)

年齢階級(歳) 大 卒 高 卒
20〜24 95 90
25〜29 90 85
30〜34 87 81
35〜39 87 78
40〜44 83 77
45〜49 82 73
50〜54 86 72
55〜59 91 75




                   TOP

                    戻る