戻る



 

第16表 女性労働者の企業規模、年齢階級別賃金及び対前年上昇率

(産業計、学歴計)

 

年齢階級

(歳)

大 企 業 中 企 業 小 企 業
賃金額(千円) 上昇率 賃金額(千円) 上昇率 賃金額(千円) 上昇率
平成8年 9年 (%) 平成8年 9年 (%) 平成8年 9年 (%)
234.9 239.6 2.0 209.0 212.7 1.8 193.3 194.7 0.7
18〜19 161.4 160.5 -0.6 156.4 156.6 0.1 150.7 152.6 1.3
20〜24 188.2 189.2 0.5 181.6 183.8 1.2 173.6 174.9 0.7
25〜29 219.1 219.4 0.1 208.6 210.7 1.0 194.4 195.5 0.6
30〜34 243.9 249.1 2.1 229.4 233.9 2.0 204.4 207.8 1.7
35〜39 268.8 268.2 -0.2 234.4 239.4 2.1 209.1 205.1 -1.9
40〜44 281.6 283.4 0.6 226.4 234.5 3.6 200.5 204.2 1.8
45〜49 280.1 288.6 3.0 226.1 228.2 0.9 203.6 201.6 -1.0
50〜54 289.9 294.2 1.5 223.8 227.7 1.7 201.7 204.3 1.3
55〜59 274.1 281.9 215.6 219.9 2.0 195.9 197.4 0.8

(注) 調査対象労働者が少なく誤差が大きいものは、上昇率を示していない。



第17表 女性労働者の産業、年齢階級別賃金及び産業別対前年上昇率、平均年齢、勤続年数

(企業規模計、学歴計)

 

年齢階級

(歳)

産業計 鉱 業 建設業 製造業 電気・
ガス・
熱供給・
水道業
運輸・
通信業
卸売 ・
小売 業,
飲食店
金融 ・
保険業
不動産業 サービス業
212.7 195.9 204.0 184.5 264.9 232.2 208.6 243.2 220.7 230.3
18〜19 155.9 145.7 146.9 154.9 166.9 161.0 163.0 147.7 160.0 151.5
20〜24 182.5 185.2 178.9 175.3 194.8 182.9 180.5 180.8 184.9 189.2
25〜29 209.4 199.4 197.7 194.4 228.3 210.3 208.3 214.4 215.2 220.3
30〜34 230.2 191.9 205.8 205.0 274.8 236.4 231.3 240.1 249.1 246.2
35〜39 234.6 186.9 205.4 194.7 307.7 244.0 236.3 248.6 252.6 261.1
40〜44 233.2 196.5 221.0 185.3 332.8 284.1 238.0 274.3 254.5 261.7
45〜49 228.9 202.6 229.7 185.4 335.8 278.3 231.0 303.3 258.7 255.3
50〜54 229.2 221.4 233.6 185.5 342.9 293.4 232.2 313.9 242.1 254.5
55〜59 218.9 195.9 225.0 179.3 356.2 250.7 214.4 335.9 260.4 243.0
上昇率
(%)
 

1.5

 

-0.9

 

0.5

 

1.5

 

3.3

 

0.8

 

1.5

 

0.7

 

3.8

 

1.5

平均年齢
(歳)
 

37.3

 

41.6

 

38.2

 

39.5

 

34.0

 

35.8

 

34.1

 

35.7

 

36.0

 

37.5

勤続年数
(年)
 

8.4

 

9.0

 

8.2

 

9.8

 

10.9

 

9.4

 

7.6

 

8.6

 

6.5

 

7.4


                   TOP

                    戻る