戻る



付属統計表第5表 性、企業規模別、年齢間賃金格差の推移(産業計、学歴計)

(20〜24歳=100)

性、年齢階級 企 業 規 模 計 1,000人以上 100〜999人 10〜99人
昭和
62年
平成
4年

9年
昭和
62年
平成
4年

9年
昭和
62年
平成
4年
9年 昭和
62年
平成
4年

9年

                         
  計 167 162 166 186 181 189 166 160 163 150 146 148
                         
18〜19歳 84 83 84 85 84 83 84 84 85 83 81 83
20〜24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25〜29 124 123 122 126 124 125 124 122 120 122 121 121
30〜34 152 148 149 161 157 158 151 146 145 145 139 141
35〜39 178 170 172 193 186 190 179 169 169 161 154 156
40〜44 201 191 190 222 216 216 202 191 188 175 164 165
45〜49 212 206 205 244 239 238 213 206 201 178 170 172
50〜54 208 207 213 249 247 254 212 208 211 171 168 174
55〜59 182 185 197 219 222 234 188 191 199 157 157 168

                         
  計 114 113 117 129 124 127 111 111 116 110 110 111
                         
18〜19歳 86 87 85 85 86 85 87 88 85 87 87 87
20〜24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25〜29 115 115 115 120 118 116 114 114 115 111 112 112
30〜34 122 123 126 138 133 132 119 123 127 115 116 119
35〜39 124 124 129 151 145 142 122 123 130 114 114 117
40〜44 125 123 128 164 154 150 121 118 128 116 114 117
45〜49 122 125 125 169 165 153 117 120 124 114 114 115
50〜54 123 121 126 175 162 155 118 119 124 114 114 117
55〜59 128 117 120 189 159 149 126 116 120 115 110 113

 

 

第6表 性、年齢階級別企業規模間賃金格差の推移(産業計、学歴計)

(大企業=100)

年齢階級 男    性 女    性
中  企  業 小  企  業 中  企  業 小  企  業
昭和
62年
平成
4年

9年
昭和
62年
平成
4年

9年
昭和
62年
平成
4年

9年
昭和
62年
平成
4年

9年
85 86 84 78 81 78 81 86 89 76 80 81
                         
18〜19歳 95 97 100 95 98 99 96 97 98 91 92 95
20〜24 96 97 97 97 101 100 94 96 97 89 91 92
25〜29 94 95 93 94 98 96 89 93 96 82 87 89
30〜34 90 90 89 88 90 89 82 89 94 74 80 83
35〜39 89 88 86 81 84 81 76 81 89 67 72 76
40〜44 87 86 84 77 77 76 69 74 83 63 67 72
45〜49 83 84 82 71 72 72 65 70 79 60 63 70
50〜54 81 82 81 67 69 68 64 70 77 58 64 69
55〜59 82 83 83 70 71 72 63 70 78 54 63 70

 


                   TOP

                    戻る