戻る


付属統計表第4表 学歴、性、年齢階級別勤続年数の推移(産業計、企業規模計)

(単位:年)

性、年齢階級  中     卒 高      卒 高 専・短 大 卒 大     卒
平成
4年

8年

9年
平成
4年

8年

9年
平成
4年

8年

9年
平成
4年

8年

9年
 

                         
  計 16.0 17.2 17.6 12.6 13.3 13.5 8.6 9.1 9.3 11.0 11.8 12.0
  (48.4) (49.6) (50.0) (38.8) (39.9) (40.3) (33.7) (34.0) (34.1) (37.2) (38.1) (38.3)
18〜19歳 2.0 1.9 1.9 0.9 0.9 0.9
20〜24 3.3 3.6 3.5 3.0 3.4 3.4 1.9 2.3 2.2 1.3 1.2 1.2
25〜29 5.6 5.7 5.6 6.0 6.1 6.1 5.2 5.3 5.4 3.9 4.1 4.0
30〜34 8.6 8.1 7.9 9.0 9.3 9.3 8.3 8.4 8.5 7.7 7.9 8.0
35〜39 12.5 11.6 11.7 12.9 12.2 12.3 12.0 11.3 11.8 11.3 11.8 11.7
40〜44 15.7 15.4 15.8 16.5 16.4 16.2 15.9 15.7 15.0 16.0 15.4 15.4
45〜49 18.5 18.9 18.9 19.9 19.5 19.4 18.5 18.5 19.4 19.8 20.1 20.1
50〜54 20.2 21.6 21.8 21.7 22.8 22.6 20.3 21.3 20.2 23.6 23.8 23.6
55〜59 19.7 21.7 22.5 19.6 21.8 22.2 20.4 20.6 20.9 22.2 24.4 24.5
 

                         
  計 11.5 12.4 12.6 7.3 8.5 8.8 5.0 6.0 6.2 5.1 5.8 5.9
  (49.8) (51.5) (51.8) (35.3) (37.4) (38.1) (29.0) (30.5) (31.0) (30.5) (31.3) (31.5)
18〜19歳 2.2 2.0 2.1 0.9 0.9 0.9
20〜24 3.3 3.9 3.7 3.0 3.5 3.4 2.0 2.2 2.1 1.3 1.3 1.3
25〜29 5.8 5.6 5.4 5.7 5.9 6.1 4.9 5.4 5.3 3.6 4.0 4.0
30〜34 8.9 8.3 7.1 7.6 8.1 8.2 7.4 7.5 7.9 6.4 7.0 7.3
35〜39 10.3 10.2 9.3 9.0 9.4 9.2 9.0 9.4 9.8 8.7 9.0 9.2
40〜44 10.6 11.4 11.2 9.8 10.5 10.6 10.3 10.7 11.2 10.8 11.4 11.2
45〜49 11.1 12.0 12.1 10.8 11.4 11.7 11.7 12.2 12.7 12.5 13.5 13.2
50〜54 12.4 13.2 13.3 12.5 13.2 13.2 12.8 14.7 13.0 17.3 15.8 16.7
55〜59 13.6 14.2 14.7 13.6 14.9 15.0 15.1 16.2 14.9 19.3 19.3 19.4

(注) ( )内は平均年齢(歳) である。


                               TOP

                    戻る