戻る



付属統計表第2表 産業、企業規模、性、年齢階級別所定内給与額(学歴計)

(単位:千円)

産業、
年齢階級
男  性  労  働  者 女  性  労  働  者
企業規模計 1000人以上 100〜999人 10〜99人 企業規模計 1000人以上 100〜999人 10〜99人
337.0 388.2 325.4 302.4 212.7 239.6 212.7 194.7
〜17歳 150.9 133.6 138.4 153.0 132.6 134.5 140.3 128.4
18〜19 170.4 170.9 170.7 169.8 155.9 160.5 156.6 152.6
20〜24 202.8 205.4 199.7 204.5 182.5 189.2 183.8 174.9
25〜29 247.8 257.3 240.2 246.9 209.4 219.4 210.7 195.5
30〜34 301.9 324.8 290.1 288.4 230.2 249.1 233.9 207.8
35〜39 348.9 390.9 336.7 318.3 234.6 268.2 239.4 205.1
40〜44 385.4 444.2 374.8 338.0 233.2 283.4 234.5 204.2
45〜49 414.9 489.5 402.0 352.0 228.9 288.6 228.2 201.6
50〜54 432.5 522.0 421.1 355.8 229.2 294.2 227.7 204.3
55〜59 400.2 480.9 397.9 344.0 218.9 281.9 219.9 197.4
60〜64 298.1 354.3 302.3 285.6 196.0 252.4 197.6 182.8
65歳〜 263.5 265.9 299.1 247.3 198.2 214.2 216.6 186.3

310.2 400.6 318.4 291.0 195.9 203.0 193.1 195.7
〜17歳 187.4 158.4 188.9
18〜19 182.9 169.8 174.1 194.6 145.7 164.0 158.5 135.4
20〜24 215.3 198.2 202.5 223.4 185.2 187.7 183.3 185.0
25〜29 243.0 256.2 232.7 243.1 199.4 211.8 202.0 193.3
30〜34 277.6 311.5 265.3 267.6 191.9 232.9 188.0 188.3
35〜39 310.0 394.5 302.2 285.5 186.9 212.6 223.6 182.7
40〜44 321.5 428.6 332.7 292.8 196.5 192.3 209.4 193.6
45〜49 337.9 469.7 353.8 306.8 202.6 214.2 211.9 200.5
50〜54 343.0 498.5 384.7 310.9 221.4 201.3 211.9 223.5
55〜59 346.6 511.9 387.9 320.9 195.9 219.7 216.2 192.4
60〜64 286.3 197.7 275.6 288.1 170.3 143.0 192.1
65歳〜 244.9 223.3 241.9 245.3 198.2 205.1 163.5 198.9

340.3 435.7 348.2 308.8 204.0 227.8 203.6 197.5
〜17歳 161.5 149.6 161.9
18〜19 175.0 181.4 176.3 174.2 146.9 144.4 153.7 144.4
20〜24 215.5 217.7 210.7 216.9 178.9 189.6 184.7 170.1
25〜29 263.2 270.2 250.5 267.1 197.7 212.9 203.0 183.1
30〜34 314.3 334.8 306.7 309.1 205.8 230.9 217.5 190.5
35〜39 352.5 415.7 357.5 329.8 205.4 267.9 216.2 189.3
40〜44 389.0 480.5 395.6 353.7 221.0 261.9 238.6 209.8
45〜49 413.3 544.5 437.5 355.0 229.7 305.3 246.4 219.3
50〜54 428.4 595.7 471.0 356.8 233.6 328.8 214.8 224.7
55〜59 400.9 584.1 435.9 338.3 225.0 290.5 212.3 222.9
60〜64 308.0 508.9 322.8 293.2 189.8 230.2 172.3 192.6
65歳〜 263.2 354.5 281.0 258.4 186.5 201.1 160.1 189.2

325.6 368.4 309.0 290.1 184.5 221.0 182.8 168.3
〜17歳 147.9 133.6 154.4 147.5 128.5 134.3 135.0 124.9
18〜19 169.4 171.1 171.4 164.5 154.9 161.7 155.4 149.8
20〜24 195.3 202.1 192.0 192.2 175.3 184.8 174.7 166.0
25〜29 234.6 246.6 225.2 229.5 194.4 210.9 191.5 175.9
30〜34 281.8 303.7 266.1 266.0 205.0 240.6 195.9 179.8
35〜39 327.0 366.1 307.5 295.2 194.7 259.2 186.3 168.5
40〜44 363.0 409.0 348.2 313.7 185.3 252.3 183.2 163.0
45〜49 397.5 455.1 380.7 332.1 185.4 249.8 185.1 169.1
50〜54 425.5 492.3 416.5 346.9 185.5 250.2 186.4 171.9
55〜59 398.6 461.9 396.5 338.3 179.3 230.1 182.0 169.6
60〜64 288.2 375.5 293.4 279.4 156.4 172.5 154.6 156.3
65歳〜 242.3 301.8 233.9 242.3 155.4 186.7 143.4 156.8












404.4 413.4 375.3 349.6 264.9 266.7 267.4 233.9
〜17歳
18〜19 169.4 169.5 169.7 167.0 166.9 167.8 159.6 158.6
20〜24 204.4 204.8 205.2 193.6 194.8 197.9 184.3 177.1
25〜29 257.0 259.9 247.4 234.6 228.3 234.2 208.4 186.1
30〜34 326.2 331.2 300.6 285.4 274.8 283.7 231.0 208.1
35〜39 404.4 415.3 354.8 330.0 307.7 314.5 285.7 241.0
40〜44 474.9 493.7 419.4 382.1 332.8 337.2 331.4 276.2
45〜49 523.5 546.2 473.9 422.9 335.8 334.3 348.2 317.0
50〜54 583.3 603.3 506.8 464.0 342.9 338.3 373.2 307.0
55〜59 564.3 586.9 507.3 462.0 356.2 357.0 375.2 301.2
60〜64 340.3 432.4 276.7 310.0 320.6 276.9 452.7 223.3
65歳〜 204.3 227.7 194.7 205.2 170.5 143.6 179.5

317.8 367.8 296.4 277.7 232.2 286.4 200.1 199.4
〜17歳 125.8 165.2 81.5 153.9 147.5 177.8
18〜19 179.7 169.1 181.7 197.3 161.0 167.5 159.3 160.2
20〜24 218.4 208.0 218.5 231.0 182.9 185.5 183.8 177.7
25〜29 255.7 251.8 252.9 262.4 210.3 226.5 202.8 194.5
30〜34 290.9 298.7 285.9 285.5 236.4 271.1 207.9 221.5
35〜39 315.0 338.2 300.6 290.3 244.0 311.5 220.4 196.7
40〜44 339.1 391.8 311.7 290.0 284.1 364.0 215.5 215.6
45〜49 355.3 433.1 313.9 291.9 278.3 369.7 216.0 208.5
50〜54 367.7 458.5 322.7 287.8 293.4 403.2 222.5 215.8
55〜59 335.3 420.3 314.5 281.1 250.7 332.9 215.2 202.7
60〜64 258.4 282.6 265.0 245.2 185.1 246.9 172.3 183.8
65歳〜 220.6 234.6 233.6 210.2 156.1 140.5 172.2 153.6

,

339.5 385.1 329.4 316.5 208.6 228.2 205.4 198.1
〜17歳 131.1 101.5 145.3 147.0 148.1 145.4
18〜19 170.1 173.9 167.2 170.6 163.0 162.9 164.0 161.6
20〜24 202.0 209.8 200.4 199.2 180.5 187.9 180.1 173.9
25〜29 246.9 257.4 242.0 243.3 208.3 217.8 209.1 195.9
30〜34 304.1 330.8 293.3 292.0 231.3 255.4 233.4 206.4
35〜39 350.2 394.4 339.9 326.4 236.3 272.0 235.6 208.8
40〜44 391.4 451.1 387.1 356.1 238.0 286.8 233.3 218.3
45〜49 442.5 514.5 438.3 391.9 231.0 280.3 234.2 207.6
50〜54 466.7 570.9 469.0 395.4 232.2 273.4 227.6 222.2
55〜59 452.9 549.2 456.8 392.9 214.4 259.1 209.8 204.9
60〜64 334.2 363.2 351.8 320.1 178.5 221.0 143.8 189.5
65歳〜 259.1 248.9 373.3 228.0 177.2 198.1 221.1 167.9
 

450.4 481.4 391.3 378.7 243.2 246.8 227.7 230.7
〜17歳
18〜19 167.5 166.0 174.6 153.6 147.7 144.3 151.0 142.7
20〜24 208.8 207.5 212.7 195.8 180.8 181.1 180.7 177.2
25〜29 280.6 291.6 258.0 247.6 214.4 214.4 216.5 206.8
30〜34 390.3 415.9 334.8 321.8 240.1 232.4 280.3 243.8
35〜39 467.6 509.4 397.6 353.5 248.6 240.5 311.3 279.6
40〜44 530.5 576.0 441.5 424.0 274.3 271.6 302.8 285.8
45〜49 589.8 634.6 488.5 490.3 303.3 299.6 329.9 367.4
50〜54 622.3 656.9 549.0 551.7 313.9 311.1 367.8 293.7
55〜59 505.4 503.1 512.3 497.8 335.9 337.2 310.1 342.8
60〜64 292.5 263.5 324.7 345.8 320.1 319.5 329.9 333.3
65歳〜 257.2 282.5 204.1 274.9 272.1 272.8 289.9 118.2

371.5 378.3 380.7 358.2 220.7 207.6 224.3 221.0
〜17歳
18〜19 175.0 171.9 177.9 160.0 177.8 149.9 162.0
20〜24 221.2 233.6 216.9 217.5 184.9 199.9 184.8 180.8
25〜29 277.3 290.2 265.5 280.0 215.2 223.1 219.7 210.0
30〜34 341.1 377.4 332.2 327.8 249.1 246.2 249.8 249.2
35〜39 415.4 484.0 409.6 379.4 252.6 243.6 264.4 247.0
40〜44 438.9 527.6 424.0 416.6 254.5 278.8 260.3 247.3
45〜49 480.9 532.6 504.3 436.2 258.7 228.5 279.4 251.2
50〜54 493.4 509.6 514.6 461.1 242.1 161.7 237.0 255.4
55〜59 457.7 405.1 483.4 438.8 260.4 162.3 262.4 283.3
60〜64 270.9 207.8 281.6 271.9 153.4 144.3 153.2 159.1
65歳〜 186.7 190.8 164.6 210.7 164.9 150.5 142.7 180.2

342.4 387.1 346.1 312.0 230.3 252.5 237.5 214.3
〜17歳 136.0 140.7 135.0 141.5 135.1 147.6 139.7
18〜19 165.2 167.6 163.8 166.0 151.5 160.5 152.0 149.4
20〜24 200.2 197.9 200.4 200.9 189.2 206.5 193.1 179.1
25〜29 250.5 258.3 249.9 246.0 220.3 237.4 224.6 205.9
30〜34 312.2 328.8 313.9 297.9 246.2 274.0 254.3 224.7
35〜39 370.0 408.8 373.1 340.3 261.1 317.0 268.8 233.0
40〜44 410.0 468.5 420.1 364.5 261.7 310.3 271.9 237.1
45〜49 444.5 524.7 449.1 389.7 255.3 290.6 263.5 236.0
50〜54 456.6 561.8 455.1 395.6 254.5 282.7 262.0 238.1
55〜59 424.2 511.4 428.7 372.2 243.0 259.1 250,4 229.8
60〜64 312.4 368.6 315.3 288.8 216.5 197.5 224.9 211.9
65歳〜 289.4 262.2 333.7 255.6 212.5 156.5 229.1 215.2

  (注) 電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業は民・公営計。ただし、産業計には公営分を含まない。

 


                   TOP

                    戻る