戻る


付属統計表第10表 企業規模、性、学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額(産業計)

(単位:千円)

企業規模、
年齢階級

男性労働者 女性労働者
学歴計 中卒 高卒 高専・
短大卒
大卒 学歴計 中卒 高卒 高専・
短大卒
大卒
                                
371.8 346.6 353.8 329.4 426.2 225.3 186.5 214.9 242.7 289.8
                                
〜17歳 157.6 157.6 141.3 141.1 151.4
18〜19 193.3 189.9 193.6 163.7 155.0 164.0
20〜24 233.7 242.2 233.8 224.5 239.0 194.8 169.7 185.3 200.1 218.4
25〜29 286.8 286.8 280.3 273.9 298.6 224.8 179.2 204.7 233.3 259.1
30〜34 345.6 310.1 323.7 334.3 377.3 245.8 184.3 217.9 263.8 315.5
35〜39 388.2 328.7 356.6 378.0 435.8 249.1 182.6 222.3 281.5 347.3
40〜44 420.6 354.8 394.3 416.6 482.7 245.9 184.3 228.3 295.6 375.0
45〜49 448.3 376.0 422.7 463.7 548.2 240.7 194.1 233.3 303.8 392.9
50〜54 464.7 393.9 449.2 471.2 593.8 239.7 194.1 239.5 317.6 437.4
55〜59 431.2 372.2 420.9 469.8 593.3 228.7 191.4 234.5 332.7 483.8
60〜64 315.3 273.9 305.0 352.8 453.9 203.8 170.0 211.8 317.8 524.8
65歳〜 274.4 229.5 248.4 286.1 479.1 205.8 166.4 213.9 282.3 513.6
1
0
0
0


                                
433.9 436.3 413.6 378.0 464.6 255.0 224.4 248.6 257.7 288.4
                                
〜17歳 134.4 134.4 140.8 139.9 149.9
18〜19 202.6 208.9 202.5 168.1 164.1 168.1
20〜24 247.3 254.2 250.9 237.2 243.5 203.8 167.8 192.6 210.0 220.8
25〜29 306.5 320.0 297.3 285.4 315.0 237.9 176.0 213.4 243.5 266.4
30〜34 381.1 344.5 353.3 357.2 403.3 268.2 191.7 237.6 284.2 325.9
35〜39 442.5 387.1 400.8 420.5 481.3 285.9 215.0 259.2 309.9 368.1
40〜44 489.6 425.1 454.4 475.9 550.0 299.1 234.9 284.6 342.8 387.9
45〜49 530.8 452.3 492.4 544.4 616.6 301.9 235.0 298.8 343.7 418.0
50〜54 561.5 477.4 536.7 563.2 674.7 304.9 247.4 306.6 355.2 448.8
55〜59 520.2 446.7 498.2 515.9 666.8 290.5 222.7 305.9 387.1 437.2
60〜64 376.2 279.6 340.9 320.2 514.0 256.5 206.3 269.9 331.9 544.6
65歳〜 281.4 198.3 243.6 254.0 477.9 222.7 187.4 239.9 236.0 773.6
100

999
                                
360.2 352.0 341.5 319.6 404.7 227.1 190.4 210.2 248.0 304.6
                                
〜17歳 145.1 145.1 145.7 145.7
18〜19 195.6 191.9 195.8 165.1 154.1 165.4
20〜24 231.0 238.5 230.1 224.1 237.9 197.0 178.5 186.4 203.2 221.5
25〜29 279.5 288.5 274.6 272.6 287.4 227.3 184.4 206.9 236.6 261.1
30〜34 333.3 310.2 316.0 327.3 356.1 250.6 190.1 217.0 266.8 326.2
35〜39 375.3 328.6 346.1 371.4 412.1 256.0 187.1 221.9 292.3 364.2
40〜44 408.6 352.6 379.8 407.3 456.2 249.3 184.7 219.8 305.1 420.3
45〜49 435.0 376.5 409.5 454.3 511.4 243.1 197.7 229.7 318.5 432.6
50〜54 452.8 394.9 431.5 461.4 561.5 240.9 196.8 231.3 327.7 496.8
55〜59 429.8 373.1 415.8 490.2 577.8 232.2 196.5 226.6 351.7 546.2
60〜64 322.3 268.9 302.5 376.3 459.4 208.2 170.2 195.7 332.5 596.2
65歳〜 313.8 217.8 236.0 306.9 591.8 226.4 156.1 212.2 327.0 535.4
10

99
                                
327.1 312.0 319.3 310.9 382.0 203.7 173.8 199.6 221.8 265.2
                                
〜17歳 159.9 159.9 139.3 139.2 155.2
18〜19 185.7 188.2 185.3 159.5 154.0 159.7
20〜24 226.6 242.3 225.3 219.6 233.5 184.2 162.6 178.3 187.7 208.5
25〜29 273.7 280.6 274.8 267.4 271.9 205.6 176.7 195.1 213.2 236.6
30〜34 317.7 303.7 308.5 328.7 343.9 218.7 177.3 203.1 239.1 271.5
35〜39 345.2 311.3 332.6 358.8 382.1 215.0 165.6 198.5 244.3 294.9
40〜44 364.6 329.4 351.4 381.7 417.9 213.3 168.9 202.0 258.5 306.8
45〜49 377.9 339.6 370.4 398.7 463.5 210.2 177.0 206.2 262.9 329.7
50〜54 381.2 347.6 376.3 420.6 485.0 212.7 177.7 216.8 276.7 364.4
55〜59 368.2 334.6 369.5 422.2 492.2 205.6 180.1 213.9 281.8 395.8
60〜64 300.4 275.2 299.8 351.5 414.0 189.6 164.7 203.6 298.0 393.2
65歳〜 255.9 235.4 254.8 282.2 359.2 192.6 164.8 208.0 261.4 409.1

(注)きまって支給する現金給与額とは、労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則
などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された
現金給与額をいい、所定内給与額に超過労働給与額を加えたものである。


                                  TOP
                                  戻る