戻る



付属統計表第1表 企業規模、性、学歴、年齢階級別所定内給与額(産業計)

(単位:千円)

企業規模、

年齢階級

男  性  労   働   者 女  性   労   働   者
学歴計 中 卒 高 卒 高専・
短大卒
大 卒 学歴計 中 卒 高 卒 高専・
短大卒
大 卒
                     
337.0 305.4 316.2 298.6 398.4 212.7 177.4 204.0 226.7 272.0
                     
〜17歳 150.9 150.9 132.6 132.4 138.8
18〜19 170.4 174.2 170.1 155.9 146.3 156.2
20〜24 202.8 215.4 199.4 197.1 214.5 182.5 159.8 174.1 186.9 204.4
25〜29 247.8 250.5 240.0 239.4 259.6 209.4 170.5 192.9 215.8 238.6
30〜34 301.9 266.5 278.3 294.2 334.8 230.2 174.2 206.2 244.8 292.5
35〜39 348.9 283.3 313.0 342.9 401.7 234.6 171.9 210.2 263.1 328.8
40〜44 385.4 308.6 352.0 388.3 460.7 233.2 175.0 216.7 278.0 361.2
45〜49 414.9 326.8 384.0 441.6 534.5 228.9 184.0 222.1 287.5 377.8
50〜54 432.5 345.5 415.7 449.8 584.1 229.2 184.4 229.4 301.6 427.7
55〜59 400.2 328.2 390.9 445.9 586.5 218.9 182.3 224.8 316.2 478.5
60〜64 298.1 253.0 287.5 335.8 447.8 196.0 163.0 203.8 305.9 514.7
65歳〜 263.5 218.1 236.1 278.9 472.9 198.2 160.4 208.4 268.9 471.8

                     
388.2 365.2 361.8 336.4 430.5 239.6 215.6 237.2 237.9 264.6
                     
〜17歳 133.6 133.6 134.5 134.5 134.5
18〜19 170.9 167.8 171.0 160.5 154.2 160.6
20〜24 205.4 206.5 201.5 197.4 216.4 189.2 163.4 181.2 192.9 204.1
25〜29 257.3 254.0 241.2 242.9 269.4 219.4 169.6 201.6 223.0 241.2
30〜34 324.8 270.2 290.8 302.6 351.5 249.1 186.5 225.1 260.3 296.6
35〜39 390.9 308.6 340.1 371.2 438.1 268.2 206.2 246.0 286.7 341.0
40〜44 444.2 350.2 396.8 436.2 525.6 283.4 223.1 271.4 318.7 366.7
45〜49 489.5 375.7 440.0 515.4 603.4 288.6 224.6 286.8 325.3 395.2
50〜54 522.0 402.7 495.0 528.0 665.3 294.2 236.0 296.9 338.9 440.1
55〜59 480.9 378.7 460.3 486.3 659.5 281.9 214.5 298.1 371.4 428.3
60〜64 354.3 240.5 319.7 285.9 505.6 252.4 202.1 266.2 325.0 538.0
65歳〜 265.9 181.9 222.8 250.1 468.5 214.2 185.3 238.5 234.0 387.2

                     
325.4 305.2 303.4 287.4 378.6 212.7 179.7 197.4 229.6 288.2
                     
〜17歳 138.4 138.4 140.3 140.3
18〜19 170.7 176.5 170.4 156.6 149.6 156.7
20〜24 199.7 206.9 194.2 196.4 214.0 183.8 167.1 174.3 188.9 208.0
25〜29 240.2 245.9 232.7 234.4 250.9 210.7 173.1 193.7 217.1 242.2
30〜34 290.1 257.6 268.9 286.6 317.6 233.9 178.4 204.5 245.9 304.8
35〜39 336.7 276.3 301.6 334.2 380.9 239.4 174.7 207.4 270.4 350.0
40〜44 374.8 300.9 338.6 380.8 434.1 234.5 174.8 206.5 282.8 406.5
45〜49 402.0 321.7 371.8 433.5 497.0 228.2 185.8 215.5 296.8 417.1
50〜54 421.1 342.5 398.2 445.1 552.6 227.7 185.3 218.6 307.2 486.5
55〜59 397.9 326.6 384.8 467.2 570.6 219.9 185.7 213.9 330.2 543.6
60〜64 302.3 242.2 281.7 358.2 452.4 197.6 162.9 183.0 316.0 582.7
65歳〜 299.1 202.9 217.4 292.5 584.2 216.6 150.3 203.2 303.8 528.7

                     
302.4 284.4 293.3 288.3 364.7 194.7 165.7 190.7 212.3 253.9
                     
〜17歳 153.0 153.0 128.4 128.2 149.6
18〜19 169.8 173.9 169.1 152.6 142.1 153.1
20〜24 204.5 219.0 203.2 197.8 212.2 174.9 152.5 168.3 179.2 197.9
25〜29 246.9 251.5 246.1 244.4 249.5 195.5 168.9 185.2 203.4 224.2
30〜34 288.4 269.7 277.6 297.9 321.7 207.8 166.4 192.9 227.7 257.7
35〜39 318.3 279.4 302.8 335.3 362.3 205.1 155.6 189.2 234.0 281.2
40〜44 338.0 296.8 322.3 360.1 400.2 204.2 160.8 192.6 249.4 298.3
45〜49 352.0 306.9 343.5 381.6 450.1 201.6 168.7 197.8 253.2 320.5
50〜54 355.8 316.5 350.9 403.1 472.9 204.3 169.9 208.4 267.1 354.5
55〜59 344.0 304.5 346.4 400.9 487.0 197.4 171.9 205.9 270.8 387.7
60〜64 285.6 257.9 285.2 340.9 410.2 182.8 157.6 197.0 290.0 388.0
65歳〜 247.3 225.4 246.6 278.7 355.5 186.3 157.8 203.1 252.1 406.5

 


                   TOP

                    戻る