戻る


(附属統計表)

第2表 産業、労働者の種類、性、学歴別の初任給額(企業規模計)

産    業

労働者の種類
男     性 女     性
大卒 高専
短大卒
高卒 大卒 高専
短大卒
高卒
産   業   計


(事  務  系)

(技  術  系)
千円
193.9
千円
168.9
千円
156.0
千円
186.2
千円
161.0
千円
147.3
192.5     184.3    
196.0     193.0    
鉱       業 200.9 176.5 158.7 180.4 160.4 146.9
建設業 197.2 184.3 162.9 180.7 162.9 147.4
生産労働者   199.7 163.3  
管理・事務・技術労働者 197.2 175.4 162.4 180.7 162.9 146.7
製造業 195.5 168.1 155.8 187.9 160.7 147.7
生産労働者   167.2 155.7   154.4 147.0
管理・事務・技術労働者 195.5 169.0 156.4 187.9 161.6 149.0
電気・ガス・熱供給・水道業 197.8 171.6 156.2 191.0 163.5 155.4
運輸・通信業 192.0 165.6 154.7 182.6 157.4 149.5
卸売・小売業,飲食店 193.0 163.9 155.3 188.2 163.3 152.5
金融・保険業 184.0 185.3 158.2 178.8 152.1 139.6
不動産業 201.2 183.6 158.0 184.8 170.3 146.2
サービス業 195.9 166.1 149.7 188.0 162.9 142.1

                             TOP

                             戻る